Oberlauterbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 37
2 Maier Steffi 7 40
3 Schapfl Adi 2 59
4 Gmelch Katharina 4 32
5 Schmidpeter Ferdinand 5 26
6 Winter Jutta 9 21
7 Brummer Alois 3 59
8 Neuber Roman 6 13
9 Talke Udo 8 12
10 Milbrodt Melanie 17 8
11 Eibel Richard 12 8
12 Flicker Julia 19 8
13 Widmann Andreas 13 23
14 Schechinger Petra 21 7
15 Meier Axel 15 29
16 Winter Franziska 16 10
17 Seidl Josef 11 27
18 Prummer Franziska 20 9
19 Regler Harald 18 7
20 Bauer Albert 22 7
21 Pejkoski David 24 6
22 Denk Henrik 23 7
23 Schretzlmeier Engelbert 14 54
24 Weichenrieder Max 10 22

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 15
2 Steils Ina 2 19
3 Kießling Kim 3 15
4 Hartmann Stephan 4 12
5 Düring Andrea 5 12
6 Degner Torben 9 4
7 Sedlmeier Karin 7 4
8 Dr. Geißlinger Hans 6 4
9 Hock Nadine 10 4
10 Bittenbinder Frank 11 4
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 7
12 Kengeter Markus 13 4
13 Kießling Andreas 14 4
14 Scheere Eckart 8 4

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 27
2 Koch Anja 3 6
3 Guld Georg 1 18
4 Westermair Simon 5 5
5 Elender Astrid 4 17
6 Stegmeier Thomas 10 5
7 Trapp Eva 8 12
8 Braun Mathias 6 5
9 Beck Gerhard 15 4
10 Pflügler Michael 11 16
11 Riehs Johannes 12 5
12 Pichlmaier Georg 9 11
13 Trapp Martin 7 12
14 Stampfer Stephanie 17 14
15 Eidenberger Reiner 16 7
16 Ilmberger Doreen 18 3
17 Elender Sarah 14 14
18 Dietrich Günter 23 5
19 Koch Manuel 19 3
20 Roithmayr Sibylle 13 4
21 Graf Bernadette 22 3
22 Werther Michael 21 4
23 Rosenplänter Heike 24 3
24 Fasold Christine 20 5

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 24
2 Maier Tanja 4 4
3 Forsthofer Christian 5 16
4 Strobl Marianne 2 11
5 Muhr Reinhard 7 4
6 Schweisthal Eva-Maria 6 6
7 Schaubeck Hermann 14 1
8 Cigler Gaby 3 6
9 Karakösem Orhan 12 1
10 Hammann Christel 15 1
11 Waldinger Florian 9 1
12 Hammerschmid Simon 10 1
13 Schönauer Simon 8 1
14 Strobl Wilhelm 11 5
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 1
16 Soost Sebastian 16 2
17 Kersten Michael 17 1
18 Federhofer Ludwig 13 2

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 8
2 Dr. Orzek Sybille 4 4
3 Neudert Thomas 2 4
4 Kaempf Katrin 6 3
5 Koske Martin 16 3
6 Friedl Magdalena 13 3
7 Werther Georg 11 4
8 Lehner Theresa 9 3
9 Röhrich Matthias 14 3
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 3
11 Schmidmayr Stefan 15 13
12 Schwarzbauer Christian 20 3
13 Renkl Blanka 7 3
14 Stemmer Sonja 22 3
15 Burger-Kaempf Sabine 8 4
16 Hartleitner Andreas 18 3
17 Neudert Kathrin 17 3
18 Snodgrass Birgitt 23 8
19 Stein Rico 12 3
20 Gump Annemarie 19 3
21 Diarra Johanna 24 3
22 Ippy Stefan 5 3
23 Bristot Carsten 21 3
24 Stockmaier Thomas 3 3

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 3
2 Anders Adelheid 5 0
3 Bogenrieder Manfred 3 0
4 Köhler Mandy 4 1
5 Kellermann Dieter 6 0
6 Wyschkon Vanessa 7 0
7 Forstner Stefan 8 0
8 Bolat Kanageswary 13 0
9 Wagner Christian 2 0
10 Dujic Ivan 10 0
11 Enigk Oliver 17 0
12 Bolat Vedat 15 0
13 Klinger Andrea 9 0
14 Knoch Sascha 15 0
15 Schels Emma 19 1
16 Voda Rastislav 17 0
17 Enache Marius-Catalin 24 0
18 Hristov Dimitar 14 1
19 Neuling Stefan 12 0
20 Czarachowicz Thomasz 20 1
21 Kraus Andreas 23 0
22 Klinger Manuela 20 0
23 Krzyminski Dawid 22 0
24 Enigk Beatrix 10 0

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 11
2 Schäch Josef 1 24
3 Schlicht Martin 4 4
4 Wörl Doris 9 2
5 Felsl Andreas 7 11
6 Ostermeier Heike 17 1
7 Siegmund Josef 3 19
8 Seitz Petra 6 10
9 Festl Franz 14 5
10 Tolaci Karl 5 24
11 Schmid Birgit 21 1
12 Gabi Iris 20 1
13 Felsl Markus 19 1
14 Pflügler Herbert 10 6
15 Pieronczyk Sonja 13 2
16 Schmid Christian 24 0
17 Woldt Sabine 22 0
18 Seitz Christian 12 12
19 Straßer Lisa 18 3
20 Glück-Vithanage Karoline 23 0
21 Ismann Daniel 15 1
22 Hackl Helmut 16 0
23 Nemetz Norbert 8 3
24 Schäch Cornelia 11 0