Eschelbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 38
2 Maier Steffi 7 22
3 Schapfl Adi 2 32
4 Gmelch Katharina 4 23
5 Schmidpeter Ferdinand 5 34
6 Winter Jutta 9 14
7 Brummer Alois 3 40
8 Neuber Roman 6 19
9 Talke Udo 8 15
10 Milbrodt Melanie 17 12
11 Eibel Richard 12 12
12 Flicker Julia 19 14
13 Widmann Andreas 13 17
14 Schechinger Petra 21 11
15 Meier Axel 15 14
16 Winter Franziska 16 10
17 Seidl Josef 11 94
18 Prummer Franziska 20 11
19 Regler Harald 18 8
20 Bauer Albert 22 8
21 Pejkoski David 24 8
22 Denk Henrik 23 8
23 Schretzlmeier Engelbert 14 13
24 Weichenrieder Max 10 13

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 16
2 Steils Ina 2 15
3 Kießling Kim 3 9
4 Hartmann Stephan 4 9
5 Düring Andrea 5 6
6 Degner Torben 9 2
7 Sedlmeier Karin 7 8
8 Dr. Geißlinger Hans 6 2
9 Hock Nadine 10 3
10 Bittenbinder Frank 11 2
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 2
12 Kengeter Markus 13 2
13 Kießling Andreas 14 2
14 Scheere Eckart 8 2

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 37
2 Koch Anja 3 13
3 Guld Georg 1 34
4 Westermair Simon 5 34
5 Elender Astrid 4 3
6 Stegmeier Thomas 10 78
7 Trapp Eva 8 26
8 Braun Mathias 6 28
9 Beck Gerhard 15 3
10 Pflügler Michael 11 4
11 Riehs Johannes 12 15
12 Pichlmaier Georg 9 9
13 Trapp Martin 7 10
14 Stampfer Stephanie 17 2
15 Eidenberger Reiner 16 3
16 Ilmberger Doreen 18 2
17 Elender Sarah 14 1
18 Dietrich Günter 23 1
19 Koch Manuel 19 1
20 Roithmayr Sibylle 13 1
21 Graf Bernadette 22 1
22 Werther Michael 21 1
23 Rosenplänter Heike 24 1
24 Fasold Christine 20 7

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 13
2 Maier Tanja 4 2
3 Forsthofer Christian 5 11
4 Strobl Marianne 2 5
5 Muhr Reinhard 7 2
6 Schweisthal Eva-Maria 6 1
7 Schaubeck Hermann 14 0
8 Cigler Gaby 3 4
9 Karakösem Orhan 12 0
10 Hammann Christel 15 0
11 Waldinger Florian 9 0
12 Hammerschmid Simon 10 0
13 Schönauer Simon 8 0
14 Strobl Wilhelm 11 0
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 0
16 Soost Sebastian 16 3
17 Kersten Michael 17 0
18 Federhofer Ludwig 13 0

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 8
2 Dr. Orzek Sybille 4 1
3 Neudert Thomas 2 1
4 Kaempf Katrin 6 4
5 Koske Martin 16 4
6 Friedl Magdalena 13 1
7 Werther Georg 11 4
8 Lehner Theresa 9 1
9 Röhrich Matthias 14 4
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 1
11 Schmidmayr Stefan 15 1
12 Schwarzbauer Christian 20 1
13 Renkl Blanka 7 1
14 Stemmer Sonja 22 1
15 Burger-Kaempf Sabine 8 1
16 Hartleitner Andreas 18 1
17 Neudert Kathrin 17 1
18 Snodgrass Birgitt 23 1
19 Stein Rico 12 1
20 Gump Annemarie 19 1
21 Diarra Johanna 24 1
22 Ippy Stefan 5 1
23 Bristot Carsten 21 1
24 Stockmaier Thomas 3 1

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 0
2 Anders Adelheid 5 0
3 Bogenrieder Manfred 3 0
4 Köhler Mandy 4 0
5 Kellermann Dieter 6 0
6 Wyschkon Vanessa 7 3
7 Forstner Stefan 8 0
8 Bolat Kanageswary 13 0
9 Wagner Christian 2 3
10 Dujic Ivan 10 0
11 Enigk Oliver 17 0
12 Bolat Vedat 15 0
13 Klinger Andrea 9 0
14 Knoch Sascha 15 0
15 Schels Emma 19 0
16 Voda Rastislav 17 0
17 Enache Marius-Catalin 24 0
18 Hristov Dimitar 14 0
19 Neuling Stefan 12 0
20 Czarachowicz Thomasz 20 0
21 Kraus Andreas 23 0
22 Klinger Manuela 20 0
23 Krzyminski Dawid 22 0
24 Enigk Beatrix 10 0

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 21
2 Schäch Josef 1 14
3 Schlicht Martin 4 10
4 Wörl Doris 9 7
5 Felsl Andreas 7 16
6 Ostermeier Heike 17 1
7 Siegmund Josef 3 10
8 Seitz Petra 6 1
9 Festl Franz 14 4
10 Tolaci Karl 5 4
11 Schmid Birgit 21 1
12 Gabi Iris 20 1
13 Felsl Markus 19 1
14 Pflügler Herbert 10 1
15 Pieronczyk Sonja 13 1
16 Schmid Christian 24 1
17 Woldt Sabine 22 4
18 Seitz Christian 12 5
19 Straßer Lisa 18 1
20 Glück-Vithanage Karoline 23 1
21 Ismann Daniel 15 1
22 Hackl Helmut 16 1
23 Nemetz Norbert 8 1
24 Schäch Cornelia 11 1