Larsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 68
2 Maier Steffi 7 32
3 Schapfl Adi 2 71
4 Gmelch Katharina 4 38
5 Schmidpeter Ferdinand 5 34
6 Winter Jutta 9 23
7 Brummer Alois 3 68
8 Neuber Roman 6 17
9 Talke Udo 8 11
10 Milbrodt Melanie 17 12
11 Eibel Richard 12 13
12 Flicker Julia 19 7
13 Widmann Andreas 13 33
14 Schechinger Petra 21 7
15 Meier Axel 15 8
16 Winter Franziska 16 7
17 Seidl Josef 11 13
18 Prummer Franziska 20 6
19 Regler Harald 18 10
20 Bauer Albert 22 49
21 Pejkoski David 24 6
22 Denk Henrik 23 5
23 Schretzlmeier Engelbert 14 15
24 Weichenrieder Max 10 21

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 3
2 Steils Ina 2 3
3 Kießling Kim 3 0
4 Hartmann Stephan 4 0
5 Düring Andrea 5 0
6 Degner Torben 9 0
7 Sedlmeier Karin 7 3
8 Dr. Geißlinger Hans 6 0
9 Hock Nadine 10 0
10 Bittenbinder Frank 11 1
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 0
12 Kengeter Markus 13 0
13 Kießling Andreas 14 0
14 Scheere Eckart 8 1

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 39
2 Koch Anja 3 5
3 Guld Georg 1 31
4 Westermair Simon 5 18
5 Elender Astrid 4 16
6 Stegmeier Thomas 10 9
7 Trapp Eva 8 5
8 Braun Mathias 6 19
9 Beck Gerhard 15 4
10 Pflügler Michael 11 19
11 Riehs Johannes 12 3
12 Pichlmaier Georg 9 3
13 Trapp Martin 7 13
14 Stampfer Stephanie 17 3
15 Eidenberger Reiner 16 4
16 Ilmberger Doreen 18 4
17 Elender Sarah 14 11
18 Dietrich Günter 23 4
19 Koch Manuel 19 3
20 Roithmayr Sibylle 13 3
21 Graf Bernadette 22 2
22 Werther Michael 21 5
23 Rosenplänter Heike 24 3
24 Fasold Christine 20 5

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 18
2 Maier Tanja 4 4
3 Forsthofer Christian 5 10
4 Strobl Marianne 2 6
5 Muhr Reinhard 7 2
6 Schweisthal Eva-Maria 6 2
7 Schaubeck Hermann 14 1
8 Cigler Gaby 3 7
9 Karakösem Orhan 12 2
10 Hammann Christel 15 2
11 Waldinger Florian 9 4
12 Hammerschmid Simon 10 1
13 Schönauer Simon 8 2
14 Strobl Wilhelm 11 1
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 1
16 Soost Sebastian 16 2
17 Kersten Michael 17 1
18 Federhofer Ludwig 13 2

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 17
2 Dr. Orzek Sybille 4 5
3 Neudert Thomas 2 3
4 Kaempf Katrin 6 3
5 Koske Martin 16 2
6 Friedl Magdalena 13 2
7 Werther Georg 11 2
8 Lehner Theresa 9 3
9 Röhrich Matthias 14 3
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 2
11 Schmidmayr Stefan 15 2
12 Schwarzbauer Christian 20 2
13 Renkl Blanka 7 3
14 Stemmer Sonja 22 2
15 Burger-Kaempf Sabine 8 3
16 Hartleitner Andreas 18 2
17 Neudert Kathrin 17 2
18 Snodgrass Birgitt 23 2
19 Stein Rico 12 3
20 Gump Annemarie 19 5
21 Diarra Johanna 24 2
22 Ippy Stefan 5 2
23 Bristot Carsten 21 2
24 Stockmaier Thomas 3 2

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 1
2 Anders Adelheid 5 1
3 Bogenrieder Manfred 3 1
4 Köhler Mandy 4 1
5 Kellermann Dieter 6 1
6 Wyschkon Vanessa 7 1
7 Forstner Stefan 8 1
8 Bolat Kanageswary 13 1
9 Wagner Christian 2 1
10 Dujic Ivan 10 1
11 Enigk Oliver 17 2
12 Bolat Vedat 15 1
13 Klinger Andrea 9 1
14 Knoch Sascha 15 1
15 Schels Emma 19 1
16 Voda Rastislav 17 1
17 Enache Marius-Catalin 24 1
18 Hristov Dimitar 14 1
19 Neuling Stefan 12 1
20 Czarachowicz Thomasz 20 1
21 Kraus Andreas 23 1
22 Klinger Manuela 20 1
23 Krzyminski Dawid 22 1
24 Enigk Beatrix 10 1

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 24
2 Schäch Josef 1 18
3 Schlicht Martin 4 3
4 Wörl Doris 9 5
5 Felsl Andreas 7 49
6 Ostermeier Heike 17 4
7 Siegmund Josef 3 16
8 Seitz Petra 6 4
9 Festl Franz 14 6
10 Tolaci Karl 5 4
11 Schmid Birgit 21 3
12 Gabi Iris 20 5
13 Felsl Markus 19 4
14 Pflügler Herbert 10 9
15 Pieronczyk Sonja 13 7
16 Schmid Christian 24 3
17 Woldt Sabine 22 3
18 Seitz Christian 12 7
19 Straßer Lisa 18 3
20 Glück-Vithanage Karoline 23 3
21 Ismann Daniel 15 3
22 Hackl Helmut 16 7
23 Nemetz Norbert 8 9
24 Schäch Cornelia 11 3