Geroldshausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 100
2 Maier Steffi 7 40
3 Schapfl Adi 2 69
4 Gmelch Katharina 4 102
5 Schmidpeter Ferdinand 5 48
6 Winter Jutta 9 42
7 Brummer Alois 3 67
8 Neuber Roman 6 47
9 Talke Udo 8 27
10 Milbrodt Melanie 17 22
11 Eibel Richard 12 25
12 Flicker Julia 19 28
13 Widmann Andreas 13 45
14 Schechinger Petra 21 24
15 Meier Axel 15 22
16 Winter Franziska 16 27
17 Seidl Josef 11 31
18 Prummer Franziska 20 25
19 Regler Harald 18 26
20 Bauer Albert 22 23
21 Pejkoski David 24 21
22 Denk Henrik 23 19
23 Schretzlmeier Engelbert 14 26
24 Weichenrieder Max 10 33

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 72
2 Steils Ina 2 64
3 Kießling Kim 3 53
4 Hartmann Stephan 4 52
5 Düring Andrea 5 55
6 Degner Torben 9 14
7 Sedlmeier Karin 7 19
8 Dr. Geißlinger Hans 6 16
9 Hock Nadine 10 15
10 Bittenbinder Frank 11 12
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 13
12 Kengeter Markus 13 18
13 Kießling Andreas 14 14
14 Scheere Eckart 8 16

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 43
2 Koch Anja 3 14
3 Guld Georg 1 44
4 Westermair Simon 5 16
5 Elender Astrid 4 12
6 Stegmeier Thomas 10 8
7 Trapp Eva 8 6
8 Braun Mathias 6 7
9 Beck Gerhard 15 4
10 Pflügler Michael 11 10
11 Riehs Johannes 12 4
12 Pichlmaier Georg 9 39
13 Trapp Martin 7 8
14 Stampfer Stephanie 17 4
15 Eidenberger Reiner 16 5
16 Ilmberger Doreen 18 5
17 Elender Sarah 14 8
18 Dietrich Günter 23 4
19 Koch Manuel 19 7
20 Roithmayr Sibylle 13 51
21 Graf Bernadette 22 5
22 Werther Michael 21 7
23 Rosenplänter Heike 24 5
24 Fasold Christine 20 4

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 48
2 Maier Tanja 4 28
3 Forsthofer Christian 5 16
4 Strobl Marianne 2 27
5 Muhr Reinhard 7 11
6 Schweisthal Eva-Maria 6 14
7 Schaubeck Hermann 14 6
8 Cigler Gaby 3 10
9 Karakösem Orhan 12 5
10 Hammann Christel 15 6
11 Waldinger Florian 9 6
12 Hammerschmid Simon 10 10
13 Schönauer Simon 8 12
14 Strobl Wilhelm 11 10
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 4
16 Soost Sebastian 16 9
17 Kersten Michael 17 5
18 Federhofer Ludwig 13 4

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 13
2 Dr. Orzek Sybille 4 5
3 Neudert Thomas 2 2
4 Kaempf Katrin 6 4
5 Koske Martin 16 1
6 Friedl Magdalena 13 2
7 Werther Georg 11 3
8 Lehner Theresa 9 5
9 Röhrich Matthias 14 5
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 1
11 Schmidmayr Stefan 15 1
12 Schwarzbauer Christian 20 4
13 Renkl Blanka 7 4
14 Stemmer Sonja 22 1
15 Burger-Kaempf Sabine 8 1
16 Hartleitner Andreas 18 2
17 Neudert Kathrin 17 1
18 Snodgrass Birgitt 23 1
19 Stein Rico 12 1
20 Gump Annemarie 19 4
21 Diarra Johanna 24 4
22 Ippy Stefan 5 2
23 Bristot Carsten 21 4
24 Stockmaier Thomas 3 1

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 7
2 Anders Adelheid 5 3
3 Bogenrieder Manfred 3 4
4 Köhler Mandy 4 1
5 Kellermann Dieter 6 2
6 Wyschkon Vanessa 7 1
7 Forstner Stefan 8 2
8 Bolat Kanageswary 13 2
9 Wagner Christian 2 12
10 Dujic Ivan 10 1
11 Enigk Oliver 17 1
12 Bolat Vedat 15 1
13 Klinger Andrea 9 1
14 Knoch Sascha 15 1
15 Schels Emma 19 1
16 Voda Rastislav 17 1
17 Enache Marius-Catalin 24 1
18 Hristov Dimitar 14 1
19 Neuling Stefan 12 1
20 Czarachowicz Thomasz 20 1
21 Kraus Andreas 23 1
22 Klinger Manuela 20 1
23 Krzyminski Dawid 22 1
24 Enigk Beatrix 10 3

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 40
2 Schäch Josef 1 35
3 Schlicht Martin 4 57
4 Wörl Doris 9 8
5 Felsl Andreas 7 10
6 Ostermeier Heike 17 8
7 Siegmund Josef 3 14
8 Seitz Petra 6 8
9 Festl Franz 14 9
10 Tolaci Karl 5 7
11 Schmid Birgit 21 8
12 Gabi Iris 20 7
13 Felsl Markus 19 8
14 Pflügler Herbert 10 12
15 Pieronczyk Sonja 13 10
16 Schmid Christian 24 8
17 Woldt Sabine 22 7
18 Seitz Christian 12 7
19 Straßer Lisa 18 29
20 Glück-Vithanage Karoline 23 6
21 Ismann Daniel 15 7
22 Hackl Helmut 16 6
23 Nemetz Norbert 8 13
24 Schäch Cornelia 11 8