Haushausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 35
2 Maier Steffi 7 27
3 Schapfl Adi 2 26
4 Gmelch Katharina 4 27
5 Schmidpeter Ferdinand 5 17
6 Winter Jutta 9 18
7 Brummer Alois 3 36
8 Neuber Roman 6 19
9 Talke Udo 8 27
10 Milbrodt Melanie 17 8
11 Eibel Richard 12 10
12 Flicker Julia 19 9
13 Widmann Andreas 13 18
14 Schechinger Petra 21 7
15 Meier Axel 15 6
16 Winter Franziska 16 15
17 Seidl Josef 11 14
18 Prummer Franziska 20 12
19 Regler Harald 18 6
20 Bauer Albert 22 7
21 Pejkoski David 24 6
22 Denk Henrik 23 11
23 Schretzlmeier Engelbert 14 12
24 Weichenrieder Max 10 16

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 6
2 Steils Ina 2 4
3 Kießling Kim 3 7
4 Hartmann Stephan 4 3
5 Düring Andrea 5 3
6 Degner Torben 9 1
7 Sedlmeier Karin 7 1
8 Dr. Geißlinger Hans 6 1
9 Hock Nadine 10 1
10 Bittenbinder Frank 11 1
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 1
12 Kengeter Markus 13 4
13 Kießling Andreas 14 4
14 Scheere Eckart 8 2

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 30
2 Koch Anja 3 12
3 Guld Georg 1 34
4 Westermair Simon 5 24
5 Elender Astrid 4 14
6 Stegmeier Thomas 10 17
7 Trapp Eva 8 15
8 Braun Mathias 6 23
9 Beck Gerhard 15 7
10 Pflügler Michael 11 15
11 Riehs Johannes 12 10
12 Pichlmaier Georg 9 55
13 Trapp Martin 7 22
14 Stampfer Stephanie 17 11
15 Eidenberger Reiner 16 8
16 Ilmberger Doreen 18 8
17 Elender Sarah 14 10
18 Dietrich Günter 23 6
19 Koch Manuel 19 7
20 Roithmayr Sibylle 13 12
21 Graf Bernadette 22 6
22 Werther Michael 21 7
23 Rosenplänter Heike 24 6
24 Fasold Christine 20 10

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 14
2 Maier Tanja 4 4
3 Forsthofer Christian 5 9
4 Strobl Marianne 2 4
5 Muhr Reinhard 7 4
6 Schweisthal Eva-Maria 6 12
7 Schaubeck Hermann 14 2
8 Cigler Gaby 3 2
9 Karakösem Orhan 12 2
10 Hammann Christel 15 2
11 Waldinger Florian 9 3
12 Hammerschmid Simon 10 4
13 Schönauer Simon 8 8
14 Strobl Wilhelm 11 2
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 2
16 Soost Sebastian 16 2
17 Kersten Michael 17 2
18 Federhofer Ludwig 13 2

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 8
2 Dr. Orzek Sybille 4 1
3 Neudert Thomas 2 1
4 Kaempf Katrin 6 1
5 Koske Martin 16 0
6 Friedl Magdalena 13 1
7 Werther Georg 11 0
8 Lehner Theresa 9 7
9 Röhrich Matthias 14 0
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 1
11 Schmidmayr Stefan 15 1
12 Schwarzbauer Christian 20 0
13 Renkl Blanka 7 1
14 Stemmer Sonja 22 0
15 Burger-Kaempf Sabine 8 7
16 Hartleitner Andreas 18 0
17 Neudert Kathrin 17 1
18 Snodgrass Birgitt 23 0
19 Stein Rico 12 0
20 Gump Annemarie 19 0
21 Diarra Johanna 24 1
22 Ippy Stefan 5 0
23 Bristot Carsten 21 0
24 Stockmaier Thomas 3 4

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 8
2 Anders Adelheid 5 2
3 Bogenrieder Manfred 3 1
4 Köhler Mandy 4 2
5 Kellermann Dieter 6 2
6 Wyschkon Vanessa 7 1
7 Forstner Stefan 8 1
8 Bolat Kanageswary 13 0
9 Wagner Christian 2 1
10 Dujic Ivan 10 0
11 Enigk Oliver 17 1
12 Bolat Vedat 15 0
13 Klinger Andrea 9 1
14 Knoch Sascha 15 1
15 Schels Emma 19 0
16 Voda Rastislav 17 1
17 Enache Marius-Catalin 24 0
18 Hristov Dimitar 14 0
19 Neuling Stefan 12 0
20 Czarachowicz Thomasz 20 0
21 Kraus Andreas 23 0
22 Klinger Manuela 20 0
23 Krzyminski Dawid 22 0
24 Enigk Beatrix 10 2

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 19
2 Schäch Josef 1 31
3 Schlicht Martin 4 14
4 Wörl Doris 9 3
5 Felsl Andreas 7 10
6 Ostermeier Heike 17 4
7 Siegmund Josef 3 13
8 Seitz Petra 6 3
9 Festl Franz 14 3
10 Tolaci Karl 5 5
11 Schmid Birgit 21 2
12 Gabi Iris 20 2
13 Felsl Markus 19 2
14 Pflügler Herbert 10 10
15 Pieronczyk Sonja 13 8
16 Schmid Christian 24 3
17 Woldt Sabine 22 2
18 Seitz Christian 12 8
19 Straßer Lisa 18 4
20 Glück-Vithanage Karoline 23 2
21 Ismann Daniel 15 4
22 Hackl Helmut 16 2
23 Nemetz Norbert 8 6
24 Schäch Cornelia 11 9