Briefwahl 15

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 275
2 Maier Steffi 7 107
3 Schapfl Adi 2 174
4 Gmelch Katharina 4 137
5 Schmidpeter Ferdinand 5 140
6 Winter Jutta 9 68
7 Brummer Alois 3 123
8 Neuber Roman 6 155
9 Talke Udo 8 118
10 Milbrodt Melanie 17 27
11 Eibel Richard 12 55
12 Flicker Julia 19 25
13 Widmann Andreas 13 31
14 Schechinger Petra 21 23
15 Meier Axel 15 34
16 Winter Franziska 16 43
17 Seidl Josef 11 34
18 Prummer Franziska 20 49
19 Regler Harald 18 21
20 Bauer Albert 22 14
21 Pejkoski David 24 15
22 Denk Henrik 23 12
23 Schretzlmeier Engelbert 14 20
24 Weichenrieder Max 10 61

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 102
2 Steils Ina 2 86
3 Kießling Kim 3 74
4 Hartmann Stephan 4 63
5 Düring Andrea 5 55
6 Degner Torben 9 27
7 Sedlmeier Karin 7 26
8 Dr. Geißlinger Hans 6 17
9 Hock Nadine 10 21
10 Bittenbinder Frank 11 28
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 19
12 Kengeter Markus 13 18
13 Kießling Andreas 14 12
14 Scheere Eckart 8 25

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 205
2 Koch Anja 3 80
3 Guld Georg 1 219
4 Westermair Simon 5 80
5 Elender Astrid 4 89
6 Stegmeier Thomas 10 47
7 Trapp Eva 8 71
8 Braun Mathias 6 60
9 Beck Gerhard 15 18
10 Pflügler Michael 11 36
11 Riehs Johannes 12 22
12 Pichlmaier Georg 9 38
13 Trapp Martin 7 69
14 Stampfer Stephanie 17 12
15 Eidenberger Reiner 16 19
16 Ilmberger Doreen 18 24
17 Elender Sarah 14 21
18 Dietrich Günter 23 13
19 Koch Manuel 19 13
20 Roithmayr Sibylle 13 27
21 Graf Bernadette 22 14
22 Werther Michael 21 18
23 Rosenplänter Heike 24 6
24 Fasold Christine 20 31

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 178
2 Maier Tanja 4 40
3 Forsthofer Christian 5 32
4 Strobl Marianne 2 49
5 Muhr Reinhard 7 18
6 Schweisthal Eva-Maria 6 42
7 Schaubeck Hermann 14 3
8 Cigler Gaby 3 50
9 Karakösem Orhan 12 12
10 Hammann Christel 15 4
11 Waldinger Florian 9 16
12 Hammerschmid Simon 10 19
13 Schönauer Simon 8 16
14 Strobl Wilhelm 11 22
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 5
16 Soost Sebastian 16 7
17 Kersten Michael 17 9
18 Federhofer Ludwig 13 9

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 63
2 Dr. Orzek Sybille 4 19
3 Neudert Thomas 2 14
4 Kaempf Katrin 6 13
5 Koske Martin 16 9
6 Friedl Magdalena 13 12
7 Werther Georg 11 15
8 Lehner Theresa 9 9
9 Röhrich Matthias 14 8
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 16
11 Schmidmayr Stefan 15 13
12 Schwarzbauer Christian 20 7
13 Renkl Blanka 7 19
14 Stemmer Sonja 22 8
15 Burger-Kaempf Sabine 8 22
16 Hartleitner Andreas 18 12
17 Neudert Kathrin 17 5
18 Snodgrass Birgitt 23 5
19 Stein Rico 12 14
20 Gump Annemarie 19 6
21 Diarra Johanna 24 4
22 Ippy Stefan 5 18
23 Bristot Carsten 21 3
24 Stockmaier Thomas 3 14

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 35
2 Anders Adelheid 5 11
3 Bogenrieder Manfred 3 25
4 Köhler Mandy 4 13
5 Kellermann Dieter 6 10
6 Wyschkon Vanessa 7 8
7 Forstner Stefan 8 11
8 Bolat Kanageswary 13 12
9 Wagner Christian 2 15
10 Dujic Ivan 10 12
11 Enigk Oliver 17 10
12 Bolat Vedat 15 8
13 Klinger Andrea 9 8
14 Knoch Sascha 15 7
15 Schels Emma 19 6
16 Voda Rastislav 17 12
17 Enache Marius-Catalin 24 6
18 Hristov Dimitar 14 9
19 Neuling Stefan 12 13
20 Czarachowicz Thomasz 20 10
21 Kraus Andreas 23 9
22 Klinger Manuela 20 9
23 Krzyminski Dawid 22 7
24 Enigk Beatrix 10 17

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 172
2 Schäch Josef 1 228
3 Schlicht Martin 4 66
4 Wörl Doris 9 28
5 Felsl Andreas 7 48
6 Ostermeier Heike 17 40
7 Siegmund Josef 3 76
8 Seitz Petra 6 32
9 Festl Franz 14 29
10 Tolaci Karl 5 45
11 Schmid Birgit 21 13
12 Gabi Iris 20 17
13 Felsl Markus 19 19
14 Pflügler Herbert 10 15
15 Pieronczyk Sonja 13 21
16 Schmid Christian 24 9
17 Woldt Sabine 22 12
18 Seitz Christian 12 13
19 Straßer Lisa 18 24
20 Glück-Vithanage Karoline 23 12
21 Ismann Daniel 15 32
22 Hackl Helmut 16 17
23 Nemetz Norbert 8 31
24 Schäch Cornelia 11 35