Briefwahl 14

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 230
2 Maier Steffi 7 122
3 Schapfl Adi 2 142
4 Gmelch Katharina 4 132
5 Schmidpeter Ferdinand 5 151
6 Winter Jutta 9 89
7 Brummer Alois 3 160
8 Neuber Roman 6 134
9 Talke Udo 8 106
10 Milbrodt Melanie 17 58
11 Eibel Richard 12 88
12 Flicker Julia 19 35
13 Widmann Andreas 13 60
14 Schechinger Petra 21 48
15 Meier Axel 15 47
16 Winter Franziska 16 59
17 Seidl Josef 11 58
18 Prummer Franziska 20 31
19 Regler Harald 18 34
20 Bauer Albert 22 30
21 Pejkoski David 24 20
22 Denk Henrik 23 41
23 Schretzlmeier Engelbert 14 56
24 Weichenrieder Max 10 87

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 57
2 Steils Ina 2 54
3 Kießling Kim 3 34
4 Hartmann Stephan 4 31
5 Düring Andrea 5 21
6 Degner Torben 9 16
7 Sedlmeier Karin 7 17
8 Dr. Geißlinger Hans 6 18
9 Hock Nadine 10 14
10 Bittenbinder Frank 11 15
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 16
12 Kengeter Markus 13 8
13 Kießling Andreas 14 7
14 Scheere Eckart 8 20

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 158
2 Koch Anja 3 76
3 Guld Georg 1 164
4 Westermair Simon 5 78
5 Elender Astrid 4 64
6 Stegmeier Thomas 10 43
7 Trapp Eva 8 32
8 Braun Mathias 6 68
9 Beck Gerhard 15 13
10 Pflügler Michael 11 39
11 Riehs Johannes 12 36
12 Pichlmaier Georg 9 30
13 Trapp Martin 7 54
14 Stampfer Stephanie 17 15
15 Eidenberger Reiner 16 32
16 Ilmberger Doreen 18 16
17 Elender Sarah 14 29
18 Dietrich Günter 23 12
19 Koch Manuel 19 15
20 Roithmayr Sibylle 13 30
21 Graf Bernadette 22 14
22 Werther Michael 21 11
23 Rosenplänter Heike 24 11
24 Fasold Christine 20 16

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 175
2 Maier Tanja 4 51
3 Forsthofer Christian 5 43
4 Strobl Marianne 2 45
5 Muhr Reinhard 7 26
6 Schweisthal Eva-Maria 6 36
7 Schaubeck Hermann 14 23
8 Cigler Gaby 3 44
9 Karakösem Orhan 12 11
10 Hammann Christel 15 14
11 Waldinger Florian 9 21
12 Hammerschmid Simon 10 10
13 Schönauer Simon 8 19
14 Strobl Wilhelm 11 22
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 9
16 Soost Sebastian 16 12
17 Kersten Michael 17 11
18 Federhofer Ludwig 13 12

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 62
2 Dr. Orzek Sybille 4 17
3 Neudert Thomas 2 16
4 Kaempf Katrin 6 12
5 Koske Martin 16 13
6 Friedl Magdalena 13 14
7 Werther Georg 11 11
8 Lehner Theresa 9 21
9 Röhrich Matthias 14 13
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 11
11 Schmidmayr Stefan 15 9
12 Schwarzbauer Christian 20 8
13 Renkl Blanka 7 10
14 Stemmer Sonja 22 7
15 Burger-Kaempf Sabine 8 15
16 Hartleitner Andreas 18 11
17 Neudert Kathrin 17 9
18 Snodgrass Birgitt 23 8
19 Stein Rico 12 14
20 Gump Annemarie 19 8
21 Diarra Johanna 24 8
22 Ippy Stefan 5 12
23 Bristot Carsten 21 9
24 Stockmaier Thomas 3 28

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 25
2 Anders Adelheid 5 2
3 Bogenrieder Manfred 3 5
4 Köhler Mandy 4 5
5 Kellermann Dieter 6 6
6 Wyschkon Vanessa 7 3
7 Forstner Stefan 8 3
8 Bolat Kanageswary 13 3
9 Wagner Christian 2 22
10 Dujic Ivan 10 2
11 Enigk Oliver 17 3
12 Bolat Vedat 15 2
13 Klinger Andrea 9 5
14 Knoch Sascha 15 2
15 Schels Emma 19 3
16 Voda Rastislav 17 2
17 Enache Marius-Catalin 24 2
18 Hristov Dimitar 14 2
19 Neuling Stefan 12 2
20 Czarachowicz Thomasz 20 2
21 Kraus Andreas 23 10
22 Klinger Manuela 20 3
23 Krzyminski Dawid 22 8
24 Enigk Beatrix 10 4

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 177
2 Schäch Josef 1 194
3 Schlicht Martin 4 64
4 Wörl Doris 9 39
5 Felsl Andreas 7 59
6 Ostermeier Heike 17 24
7 Siegmund Josef 3 55
8 Seitz Petra 6 29
9 Festl Franz 14 29
10 Tolaci Karl 5 44
11 Schmid Birgit 21 17
12 Gabi Iris 20 17
13 Felsl Markus 19 13
14 Pflügler Herbert 10 33
15 Pieronczyk Sonja 13 40
16 Schmid Christian 24 12
17 Woldt Sabine 22 15
18 Seitz Christian 12 23
19 Straßer Lisa 18 22
20 Glück-Vithanage Karoline 23 15
21 Ismann Daniel 15 18
22 Hackl Helmut 16 30
23 Nemetz Norbert 8 44
24 Schäch Cornelia 11 32