Wolnzach 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 97
2 Maier Steffi 7 56
3 Schapfl Adi 2 66
4 Gmelch Katharina 4 45
5 Schmidpeter Ferdinand 5 61
6 Winter Jutta 9 40
7 Brummer Alois 3 52
8 Neuber Roman 6 56
9 Talke Udo 8 62
10 Milbrodt Melanie 17 41
11 Eibel Richard 12 45
12 Flicker Julia 19 32
13 Widmann Andreas 13 42
14 Schechinger Petra 21 39
15 Meier Axel 15 29
16 Winter Franziska 16 35
17 Seidl Josef 11 37
18 Prummer Franziska 20 34
19 Regler Harald 18 32
20 Bauer Albert 22 24
21 Pejkoski David 24 22
22 Denk Henrik 23 28
23 Schretzlmeier Engelbert 14 22
24 Weichenrieder Max 10 35

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 108
2 Steils Ina 2 78
3 Kießling Kim 3 79
4 Hartmann Stephan 4 66
5 Düring Andrea 5 60
6 Degner Torben 9 30
7 Sedlmeier Karin 7 44
8 Dr. Geißlinger Hans 6 35
9 Hock Nadine 10 24
10 Bittenbinder Frank 11 21
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 22
12 Kengeter Markus 13 18
13 Kießling Andreas 14 20
14 Scheere Eckart 8 25

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 90
2 Koch Anja 3 54
3 Guld Georg 1 105
4 Westermair Simon 5 74
5 Elender Astrid 4 56
6 Stegmeier Thomas 10 24
7 Trapp Eva 8 47
8 Braun Mathias 6 35
9 Beck Gerhard 15 26
10 Pflügler Michael 11 33
11 Riehs Johannes 12 33
12 Pichlmaier Georg 9 25
13 Trapp Martin 7 36
14 Stampfer Stephanie 17 26
15 Eidenberger Reiner 16 25
16 Ilmberger Doreen 18 33
17 Elender Sarah 14 42
18 Dietrich Günter 23 17
19 Koch Manuel 19 18
20 Roithmayr Sibylle 13 24
21 Graf Bernadette 22 16
22 Werther Michael 21 19
23 Rosenplänter Heike 24 13
24 Fasold Christine 20 24

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 97
2 Maier Tanja 4 59
3 Forsthofer Christian 5 50
4 Strobl Marianne 2 51
5 Muhr Reinhard 7 38
6 Schweisthal Eva-Maria 6 39
7 Schaubeck Hermann 14 21
8 Cigler Gaby 3 42
9 Karakösem Orhan 12 30
10 Hammann Christel 15 22
11 Waldinger Florian 9 28
12 Hammerschmid Simon 10 24
13 Schönauer Simon 8 34
14 Strobl Wilhelm 11 20
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 14
16 Soost Sebastian 16 12
17 Kersten Michael 17 12
18 Federhofer Ludwig 13 14

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 44
2 Dr. Orzek Sybille 4 17
3 Neudert Thomas 2 25
4 Kaempf Katrin 6 21
5 Koske Martin 16 8
6 Friedl Magdalena 13 7
7 Werther Georg 11 20
8 Lehner Theresa 9 13
9 Röhrich Matthias 14 7
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 9
11 Schmidmayr Stefan 15 7
12 Schwarzbauer Christian 20 7
13 Renkl Blanka 7 11
14 Stemmer Sonja 22 4
15 Burger-Kaempf Sabine 8 21
16 Hartleitner Andreas 18 12
17 Neudert Kathrin 17 17
18 Snodgrass Birgitt 23 5
19 Stein Rico 12 8
20 Gump Annemarie 19 4
21 Diarra Johanna 24 5
22 Ippy Stefan 5 7
23 Bristot Carsten 21 5
24 Stockmaier Thomas 3 11

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 22
2 Anders Adelheid 5 12
3 Bogenrieder Manfred 3 10
4 Köhler Mandy 4 8
5 Kellermann Dieter 6 9
6 Wyschkon Vanessa 7 8
7 Forstner Stefan 8 11
8 Bolat Kanageswary 13 8
9 Wagner Christian 2 11
10 Dujic Ivan 10 8
11 Enigk Oliver 17 9
12 Bolat Vedat 15 9
13 Klinger Andrea 9 10
14 Knoch Sascha 15 9
15 Schels Emma 19 10
16 Voda Rastislav 17 8
17 Enache Marius-Catalin 24 7
18 Hristov Dimitar 14 9
19 Neuling Stefan 12 7
20 Czarachowicz Thomasz 20 10
21 Kraus Andreas 23 7
22 Klinger Manuela 20 8
23 Krzyminski Dawid 22 8
24 Enigk Beatrix 10 15

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 114
2 Schäch Josef 1 79
3 Schlicht Martin 4 24
4 Wörl Doris 9 24
5 Felsl Andreas 7 21
6 Ostermeier Heike 17 25
7 Siegmund Josef 3 27
8 Seitz Petra 6 29
9 Festl Franz 14 27
10 Tolaci Karl 5 27
11 Schmid Birgit 21 20
12 Gabi Iris 20 22
13 Felsl Markus 19 20
14 Pflügler Herbert 10 25
15 Pieronczyk Sonja 13 16
16 Schmid Christian 24 19
17 Woldt Sabine 22 16
18 Seitz Christian 12 20
19 Straßer Lisa 18 13
20 Glück-Vithanage Karoline 23 11
21 Ismann Daniel 15 15
22 Hackl Helmut 16 30
23 Nemetz Norbert 8 32
24 Schäch Cornelia 11 27