Briefwahl 8

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 249
2 Maier Steffi 7 139
3 Schapfl Adi 2 182
4 Gmelch Katharina 4 144
5 Schmidpeter Ferdinand 5 162
6 Winter Jutta 9 106
7 Brummer Alois 3 170
8 Neuber Roman 6 161
9 Talke Udo 8 86
10 Milbrodt Melanie 17 28
11 Eibel Richard 12 51
12 Flicker Julia 19 31
13 Widmann Andreas 13 48
14 Schechinger Petra 21 39
15 Meier Axel 15 69
16 Winter Franziska 16 61
17 Seidl Josef 11 62
18 Prummer Franziska 20 21
19 Regler Harald 18 29
20 Bauer Albert 22 27
21 Pejkoski David 24 19
22 Denk Henrik 23 26
23 Schretzlmeier Engelbert 14 44
24 Weichenrieder Max 10 94

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 86
2 Steils Ina 2 46
3 Kießling Kim 3 37
4 Hartmann Stephan 4 45
5 Düring Andrea 5 37
6 Degner Torben 9 14
7 Sedlmeier Karin 7 25
8 Dr. Geißlinger Hans 6 44
9 Hock Nadine 10 9
10 Bittenbinder Frank 11 13
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 9
12 Kengeter Markus 13 9
13 Kießling Andreas 14 8
14 Scheere Eckart 8 21

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 230
2 Koch Anja 3 125
3 Guld Georg 1 238
4 Westermair Simon 5 58
5 Elender Astrid 4 83
6 Stegmeier Thomas 10 42
7 Trapp Eva 8 29
8 Braun Mathias 6 85
9 Beck Gerhard 15 19
10 Pflügler Michael 11 35
11 Riehs Johannes 12 18
12 Pichlmaier Georg 9 32
13 Trapp Martin 7 86
14 Stampfer Stephanie 17 28
15 Eidenberger Reiner 16 23
16 Ilmberger Doreen 18 24
17 Elender Sarah 14 32
18 Dietrich Günter 23 13
19 Koch Manuel 19 18
20 Roithmayr Sibylle 13 25
21 Graf Bernadette 22 22
22 Werther Michael 21 15
23 Rosenplänter Heike 24 9
24 Fasold Christine 20 16

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 217
2 Maier Tanja 4 58
3 Forsthofer Christian 5 63
4 Strobl Marianne 2 80
5 Muhr Reinhard 7 15
6 Schweisthal Eva-Maria 6 38
7 Schaubeck Hermann 14 18
8 Cigler Gaby 3 63
9 Karakösem Orhan 12 6
10 Hammann Christel 15 7
11 Waldinger Florian 9 33
12 Hammerschmid Simon 10 21
13 Schönauer Simon 8 9
14 Strobl Wilhelm 11 21
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 3
16 Soost Sebastian 16 5
17 Kersten Michael 17 3
18 Federhofer Ludwig 13 18

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 84
2 Dr. Orzek Sybille 4 17
3 Neudert Thomas 2 25
4 Kaempf Katrin 6 29
5 Koske Martin 16 6
6 Friedl Magdalena 13 9
7 Werther Georg 11 9
8 Lehner Theresa 9 19
9 Röhrich Matthias 14 7
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 5
11 Schmidmayr Stefan 15 4
12 Schwarzbauer Christian 20 2
13 Renkl Blanka 7 7
14 Stemmer Sonja 22 3
15 Burger-Kaempf Sabine 8 11
16 Hartleitner Andreas 18 8
17 Neudert Kathrin 17 8
18 Snodgrass Birgitt 23 3
19 Stein Rico 12 7
20 Gump Annemarie 19 2
21 Diarra Johanna 24 2
22 Ippy Stefan 5 13
23 Bristot Carsten 21 4
24 Stockmaier Thomas 3 42

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 33
2 Anders Adelheid 5 2
3 Bogenrieder Manfred 3 5
4 Köhler Mandy 4 2
5 Kellermann Dieter 6 6
6 Wyschkon Vanessa 7 3
7 Forstner Stefan 8 2
8 Bolat Kanageswary 13 2
9 Wagner Christian 2 13
10 Dujic Ivan 10 7
11 Enigk Oliver 17 1
12 Bolat Vedat 15 1
13 Klinger Andrea 9 2
14 Knoch Sascha 15 3
15 Schels Emma 19 1
16 Voda Rastislav 17 8
17 Enache Marius-Catalin 24 1
18 Hristov Dimitar 14 7
19 Neuling Stefan 12 1
20 Czarachowicz Thomasz 20 8
21 Kraus Andreas 23 1
22 Klinger Manuela 20 1
23 Krzyminski Dawid 22 7
24 Enigk Beatrix 10 2

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 238
2 Schäch Josef 1 289
3 Schlicht Martin 4 76
4 Wörl Doris 9 45
5 Felsl Andreas 7 54
6 Ostermeier Heike 17 33
7 Siegmund Josef 3 104
8 Seitz Petra 6 47
9 Festl Franz 14 27
10 Tolaci Karl 5 63
11 Schmid Birgit 21 20
12 Gabi Iris 20 21
13 Felsl Markus 19 23
14 Pflügler Herbert 10 46
15 Pieronczyk Sonja 13 37
16 Schmid Christian 24 7
17 Woldt Sabine 22 11
18 Seitz Christian 12 34
19 Straßer Lisa 18 18
20 Glück-Vithanage Karoline 23 18
21 Ismann Daniel 15 30
22 Hackl Helmut 16 34
23 Nemetz Norbert 8 44
24 Schäch Cornelia 11 28