Briefwahl 7

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 430
2 Maier Steffi 7 232
3 Schapfl Adi 2 304
4 Gmelch Katharina 4 231
5 Schmidpeter Ferdinand 5 198
6 Winter Jutta 9 205
7 Brummer Alois 3 273
8 Neuber Roman 6 190
9 Talke Udo 8 142
10 Milbrodt Melanie 17 40
11 Eibel Richard 12 108
12 Flicker Julia 19 34
13 Widmann Andreas 13 80
14 Schechinger Petra 21 34
15 Meier Axel 15 87
16 Winter Franziska 16 92
17 Seidl Josef 11 89
18 Prummer Franziska 20 41
19 Regler Harald 18 54
20 Bauer Albert 22 29
21 Pejkoski David 24 17
22 Denk Henrik 23 38
23 Schretzlmeier Engelbert 14 82
24 Weichenrieder Max 10 104

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 104
2 Steils Ina 2 84
3 Kießling Kim 3 66
4 Hartmann Stephan 4 49
5 Düring Andrea 5 35
6 Degner Torben 9 16
7 Sedlmeier Karin 7 44
8 Dr. Geißlinger Hans 6 34
9 Hock Nadine 10 13
10 Bittenbinder Frank 11 9
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 12
12 Kengeter Markus 13 11
13 Kießling Andreas 14 7
14 Scheere Eckart 8 26

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 376
2 Koch Anja 3 209
3 Guld Georg 1 450
4 Westermair Simon 5 124
5 Elender Astrid 4 160
6 Stegmeier Thomas 10 43
7 Trapp Eva 8 90
8 Braun Mathias 6 203
9 Beck Gerhard 15 44
10 Pflügler Michael 11 72
11 Riehs Johannes 12 33
12 Pichlmaier Georg 9 71
13 Trapp Martin 7 80
14 Stampfer Stephanie 17 13
15 Eidenberger Reiner 16 44
16 Ilmberger Doreen 18 19
17 Elender Sarah 14 52
18 Dietrich Günter 23 7
19 Koch Manuel 19 22
20 Roithmayr Sibylle 13 20
21 Graf Bernadette 22 18
22 Werther Michael 21 13
23 Rosenplänter Heike 24 4
24 Fasold Christine 20 14

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 322
2 Maier Tanja 4 77
3 Forsthofer Christian 5 91
4 Strobl Marianne 2 122
5 Muhr Reinhard 7 38
6 Schweisthal Eva-Maria 6 47
7 Schaubeck Hermann 14 27
8 Cigler Gaby 3 95
9 Karakösem Orhan 12 28
10 Hammann Christel 15 26
11 Waldinger Florian 9 41
12 Hammerschmid Simon 10 26
13 Schönauer Simon 8 31
14 Strobl Wilhelm 11 25
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 12
16 Soost Sebastian 16 18
17 Kersten Michael 17 11
18 Federhofer Ludwig 13 23

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 107
2 Dr. Orzek Sybille 4 22
3 Neudert Thomas 2 51
4 Kaempf Katrin 6 28
5 Koske Martin 16 8
6 Friedl Magdalena 13 4
7 Werther Georg 11 10
8 Lehner Theresa 9 15
9 Röhrich Matthias 14 7
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 21
11 Schmidmayr Stefan 15 14
12 Schwarzbauer Christian 20 8
13 Renkl Blanka 7 20
14 Stemmer Sonja 22 2
15 Burger-Kaempf Sabine 8 18
16 Hartleitner Andreas 18 2
17 Neudert Kathrin 17 11
18 Snodgrass Birgitt 23 1
19 Stein Rico 12 11
20 Gump Annemarie 19 2
21 Diarra Johanna 24 2
22 Ippy Stefan 5 19
23 Bristot Carsten 21 3
24 Stockmaier Thomas 3 33

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 53
2 Anders Adelheid 5 0
3 Bogenrieder Manfred 3 4
4 Köhler Mandy 4 9
5 Kellermann Dieter 6 0
6 Wyschkon Vanessa 7 0
7 Forstner Stefan 8 1
8 Bolat Kanageswary 13 2
9 Wagner Christian 2 13
10 Dujic Ivan 10 1
11 Enigk Oliver 17 2
12 Bolat Vedat 15 0
13 Klinger Andrea 9 1
14 Knoch Sascha 15 0
15 Schels Emma 19 0
16 Voda Rastislav 17 0
17 Enache Marius-Catalin 24 0
18 Hristov Dimitar 14 0
19 Neuling Stefan 12 3
20 Czarachowicz Thomasz 20 0
21 Kraus Andreas 23 0
22 Klinger Manuela 20 0
23 Krzyminski Dawid 22 0
24 Enigk Beatrix 10 2

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 317
2 Schäch Josef 1 390
3 Schlicht Martin 4 84
4 Wörl Doris 9 50
5 Felsl Andreas 7 58
6 Ostermeier Heike 17 34
7 Siegmund Josef 3 130
8 Seitz Petra 6 54
9 Festl Franz 14 46
10 Tolaci Karl 5 83
11 Schmid Birgit 21 14
12 Gabi Iris 20 19
13 Felsl Markus 19 23
14 Pflügler Herbert 10 63
15 Pieronczyk Sonja 13 24
16 Schmid Christian 24 11
17 Woldt Sabine 22 25
18 Seitz Christian 12 29
19 Straßer Lisa 18 32
20 Glück-Vithanage Karoline 23 14
21 Ismann Daniel 15 25
22 Hackl Helmut 16 32
23 Nemetz Norbert 8 77
24 Schäch Cornelia 11 56