Briefwahl 9

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 218
2 Maier Steffi 7 117
3 Schapfl Adi 2 176
4 Gmelch Katharina 4 142
5 Schmidpeter Ferdinand 5 175
6 Winter Jutta 9 67
7 Brummer Alois 3 185
8 Neuber Roman 6 143
9 Talke Udo 8 79
10 Milbrodt Melanie 17 44
11 Eibel Richard 12 88
12 Flicker Julia 19 29
13 Widmann Andreas 13 40
14 Schechinger Petra 21 23
15 Meier Axel 15 36
16 Winter Franziska 16 36
17 Seidl Josef 11 90
18 Prummer Franziska 20 34
19 Regler Harald 18 39
20 Bauer Albert 22 37
21 Pejkoski David 24 23
22 Denk Henrik 23 25
23 Schretzlmeier Engelbert 14 79
24 Weichenrieder Max 10 56

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 85
2 Steils Ina 2 52
3 Kießling Kim 3 51
4 Hartmann Stephan 4 47
5 Düring Andrea 5 36
6 Degner Torben 9 16
7 Sedlmeier Karin 7 16
8 Dr. Geißlinger Hans 6 36
9 Hock Nadine 10 17
10 Bittenbinder Frank 11 9
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 14
12 Kengeter Markus 13 8
13 Kießling Andreas 14 8
14 Scheere Eckart 8 19

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 277
2 Koch Anja 3 114
3 Guld Georg 1 255
4 Westermair Simon 5 95
5 Elender Astrid 4 97
6 Stegmeier Thomas 10 67
7 Trapp Eva 8 73
8 Braun Mathias 6 155
9 Beck Gerhard 15 40
10 Pflügler Michael 11 38
11 Riehs Johannes 12 36
12 Pichlmaier Georg 9 55
13 Trapp Martin 7 97
14 Stampfer Stephanie 17 32
15 Eidenberger Reiner 16 19
16 Ilmberger Doreen 18 23
17 Elender Sarah 14 33
18 Dietrich Günter 23 11
19 Koch Manuel 19 12
20 Roithmayr Sibylle 13 24
21 Graf Bernadette 22 18
22 Werther Michael 21 18
23 Rosenplänter Heike 24 11
24 Fasold Christine 20 13

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 187
2 Maier Tanja 4 55
3 Forsthofer Christian 5 57
4 Strobl Marianne 2 86
5 Muhr Reinhard 7 25
6 Schweisthal Eva-Maria 6 36
7 Schaubeck Hermann 14 18
8 Cigler Gaby 3 83
9 Karakösem Orhan 12 11
10 Hammann Christel 15 13
11 Waldinger Florian 9 12
12 Hammerschmid Simon 10 19
13 Schönauer Simon 8 30
14 Strobl Wilhelm 11 15
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 5
16 Soost Sebastian 16 10
17 Kersten Michael 17 7
18 Federhofer Ludwig 13 33

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 102
2 Dr. Orzek Sybille 4 27
3 Neudert Thomas 2 45
4 Kaempf Katrin 6 7
5 Koske Martin 16 5
6 Friedl Magdalena 13 3
7 Werther Georg 11 8
8 Lehner Theresa 9 14
9 Röhrich Matthias 14 4
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 1
11 Schmidmayr Stefan 15 15
12 Schwarzbauer Christian 20 2
13 Renkl Blanka 7 20
14 Stemmer Sonja 22 1
15 Burger-Kaempf Sabine 8 4
16 Hartleitner Andreas 18 10
17 Neudert Kathrin 17 4
18 Snodgrass Birgitt 23 5
19 Stein Rico 12 5
20 Gump Annemarie 19 1
21 Diarra Johanna 24 7
22 Ippy Stefan 5 13
23 Bristot Carsten 21 4
24 Stockmaier Thomas 3 23

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 41
2 Anders Adelheid 5 2
3 Bogenrieder Manfred 3 7
4 Köhler Mandy 4 1
5 Kellermann Dieter 6 3
6 Wyschkon Vanessa 7 5
7 Forstner Stefan 8 3
8 Bolat Kanageswary 13 2
9 Wagner Christian 2 2
10 Dujic Ivan 10 1
11 Enigk Oliver 17 1
12 Bolat Vedat 15 1
13 Klinger Andrea 9 3
14 Knoch Sascha 15 2
15 Schels Emma 19 2
16 Voda Rastislav 17 1
17 Enache Marius-Catalin 24 1
18 Hristov Dimitar 14 1
19 Neuling Stefan 12 1
20 Czarachowicz Thomasz 20 1
21 Kraus Andreas 23 0
22 Klinger Manuela 20 1
23 Krzyminski Dawid 22 1
24 Enigk Beatrix 10 1

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 194
2 Schäch Josef 1 237
3 Schlicht Martin 4 101
4 Wörl Doris 9 35
5 Felsl Andreas 7 42
6 Ostermeier Heike 17 10
7 Siegmund Josef 3 122
8 Seitz Petra 6 52
9 Festl Franz 14 11
10 Tolaci Karl 5 54
11 Schmid Birgit 21 5
12 Gabi Iris 20 12
13 Felsl Markus 19 20
14 Pflügler Herbert 10 29
15 Pieronczyk Sonja 13 18
16 Schmid Christian 24 2
17 Woldt Sabine 22 14
18 Seitz Christian 12 34
19 Straßer Lisa 18 15
20 Glück-Vithanage Karoline 23 2
21 Ismann Daniel 15 42
22 Hackl Helmut 16 12
23 Nemetz Norbert 8 29
24 Schäch Cornelia 11 26