Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 199
2 Maier Steffi 7 104
3 Schapfl Adi 2 118
4 Gmelch Katharina 4 114
5 Schmidpeter Ferdinand 5 124
6 Winter Jutta 9 99
7 Brummer Alois 3 118
8 Neuber Roman 6 86
9 Talke Udo 8 68
10 Milbrodt Melanie 17 34
11 Eibel Richard 12 50
12 Flicker Julia 19 40
13 Widmann Andreas 13 54
14 Schechinger Petra 21 33
15 Meier Axel 15 42
16 Winter Franziska 16 56
17 Seidl Josef 11 59
18 Prummer Franziska 20 29
19 Regler Harald 18 46
20 Bauer Albert 22 28
21 Pejkoski David 24 18
22 Denk Henrik 23 19
23 Schretzlmeier Engelbert 14 36
24 Weichenrieder Max 10 49

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 102
2 Steils Ina 2 64
3 Kießling Kim 3 60
4 Hartmann Stephan 4 76
5 Düring Andrea 5 50
6 Degner Torben 9 32
7 Sedlmeier Karin 7 36
8 Dr. Geißlinger Hans 6 30
9 Hock Nadine 10 24
10 Bittenbinder Frank 11 25
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 15
12 Kengeter Markus 13 13
13 Kießling Andreas 14 12
14 Scheere Eckart 8 33

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 205
2 Koch Anja 3 104
3 Guld Georg 1 174
4 Westermair Simon 5 87
5 Elender Astrid 4 69
6 Stegmeier Thomas 10 40
7 Trapp Eva 8 51
8 Braun Mathias 6 131
9 Beck Gerhard 15 28
10 Pflügler Michael 11 32
11 Riehs Johannes 12 29
12 Pichlmaier Georg 9 36
13 Trapp Martin 7 79
14 Stampfer Stephanie 17 21
15 Eidenberger Reiner 16 13
16 Ilmberger Doreen 18 12
17 Elender Sarah 14 26
18 Dietrich Günter 23 22
19 Koch Manuel 19 23
20 Roithmayr Sibylle 13 49
21 Graf Bernadette 22 18
22 Werther Michael 21 20
23 Rosenplänter Heike 24 16
24 Fasold Christine 20 22

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 208
2 Maier Tanja 4 53
3 Forsthofer Christian 5 67
4 Strobl Marianne 2 74
5 Muhr Reinhard 7 27
6 Schweisthal Eva-Maria 6 49
7 Schaubeck Hermann 14 12
8 Cigler Gaby 3 59
9 Karakösem Orhan 12 16
10 Hammann Christel 15 18
11 Waldinger Florian 9 22
12 Hammerschmid Simon 10 54
13 Schönauer Simon 8 24
14 Strobl Wilhelm 11 27
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 6
16 Soost Sebastian 16 13
17 Kersten Michael 17 8
18 Federhofer Ludwig 13 11

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 64
2 Dr. Orzek Sybille 4 19
3 Neudert Thomas 2 25
4 Kaempf Katrin 6 6
5 Koske Martin 16 8
6 Friedl Magdalena 13 9
7 Werther Georg 11 2
8 Lehner Theresa 9 14
9 Röhrich Matthias 14 9
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 6
11 Schmidmayr Stefan 15 10
12 Schwarzbauer Christian 20 7
13 Renkl Blanka 7 18
14 Stemmer Sonja 22 3
15 Burger-Kaempf Sabine 8 7
16 Hartleitner Andreas 18 3
17 Neudert Kathrin 17 1
18 Snodgrass Birgitt 23 1
19 Stein Rico 12 5
20 Gump Annemarie 19 1
21 Diarra Johanna 24 0
22 Ippy Stefan 5 14
23 Bristot Carsten 21 4
24 Stockmaier Thomas 3 34

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 27
2 Anders Adelheid 5 3
3 Bogenrieder Manfred 3 6
4 Köhler Mandy 4 4
5 Kellermann Dieter 6 6
6 Wyschkon Vanessa 7 1
7 Forstner Stefan 8 6
8 Bolat Kanageswary 13 1
9 Wagner Christian 2 11
10 Dujic Ivan 10 2
11 Enigk Oliver 17 1
12 Bolat Vedat 15 1
13 Klinger Andrea 9 3
14 Knoch Sascha 15 1
15 Schels Emma 19 4
16 Voda Rastislav 17 1
17 Enache Marius-Catalin 24 1
18 Hristov Dimitar 14 1
19 Neuling Stefan 12 1
20 Czarachowicz Thomasz 20 1
21 Kraus Andreas 23 2
22 Klinger Manuela 20 4
23 Krzyminski Dawid 22 1
24 Enigk Beatrix 10 2

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 253
2 Schäch Josef 1 284
3 Schlicht Martin 4 92
4 Wörl Doris 9 50
5 Felsl Andreas 7 55
6 Ostermeier Heike 17 27
7 Siegmund Josef 3 113
8 Seitz Petra 6 75
9 Festl Franz 14 39
10 Tolaci Karl 5 57
11 Schmid Birgit 21 9
12 Gabi Iris 20 4
13 Felsl Markus 19 21
14 Pflügler Herbert 10 43
15 Pieronczyk Sonja 13 39
16 Schmid Christian 24 5
17 Woldt Sabine 22 18
18 Seitz Christian 12 46
19 Straßer Lisa 18 26
20 Glück-Vithanage Karoline 23 23
21 Ismann Daniel 15 13
22 Hackl Helmut 16 45
23 Nemetz Norbert 8 61
24 Schäch Cornelia 11 85