Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 277
2 Maier Steffi 7 144
3 Schapfl Adi 2 223
4 Gmelch Katharina 4 160
5 Schmidpeter Ferdinand 5 190
6 Winter Jutta 9 98
7 Brummer Alois 3 184
8 Neuber Roman 6 167
9 Talke Udo 8 80
10 Milbrodt Melanie 17 45
11 Eibel Richard 12 58
12 Flicker Julia 19 38
13 Widmann Andreas 13 73
14 Schechinger Petra 21 31
15 Meier Axel 15 83
16 Winter Franziska 16 65
17 Seidl Josef 11 88
18 Prummer Franziska 20 36
19 Regler Harald 18 51
20 Bauer Albert 22 52
21 Pejkoski David 24 22
22 Denk Henrik 23 49
23 Schretzlmeier Engelbert 14 63
24 Weichenrieder Max 10 55

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 79
2 Steils Ina 2 50
3 Kießling Kim 3 43
4 Hartmann Stephan 4 39
5 Düring Andrea 5 30
6 Degner Torben 9 25
7 Sedlmeier Karin 7 22
8 Dr. Geißlinger Hans 6 14
9 Hock Nadine 10 17
10 Bittenbinder Frank 11 8
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 11
12 Kengeter Markus 13 8
13 Kießling Andreas 14 7
14 Scheere Eckart 8 27

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 259
2 Koch Anja 3 141
3 Guld Georg 1 227
4 Westermair Simon 5 99
5 Elender Astrid 4 102
6 Stegmeier Thomas 10 47
7 Trapp Eva 8 49
8 Braun Mathias 6 100
9 Beck Gerhard 15 28
10 Pflügler Michael 11 46
11 Riehs Johannes 12 34
12 Pichlmaier Georg 9 40
13 Trapp Martin 7 57
14 Stampfer Stephanie 17 17
15 Eidenberger Reiner 16 15
16 Ilmberger Doreen 18 12
17 Elender Sarah 14 18
18 Dietrich Günter 23 10
19 Koch Manuel 19 25
20 Roithmayr Sibylle 13 30
21 Graf Bernadette 22 19
22 Werther Michael 21 20
23 Rosenplänter Heike 24 8
24 Fasold Christine 20 14

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 197
2 Maier Tanja 4 68
3 Forsthofer Christian 5 37
4 Strobl Marianne 2 69
5 Muhr Reinhard 7 20
6 Schweisthal Eva-Maria 6 30
7 Schaubeck Hermann 14 8
8 Cigler Gaby 3 48
9 Karakösem Orhan 12 16
10 Hammann Christel 15 11
11 Waldinger Florian 9 23
12 Hammerschmid Simon 10 37
13 Schönauer Simon 8 28
14 Strobl Wilhelm 11 15
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 5
16 Soost Sebastian 16 11
17 Kersten Michael 17 16
18 Federhofer Ludwig 13 11

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 67
2 Dr. Orzek Sybille 4 17
3 Neudert Thomas 2 33
4 Kaempf Katrin 6 25
5 Koske Martin 16 6
6 Friedl Magdalena 13 4
7 Werther Georg 11 10
8 Lehner Theresa 9 7
9 Röhrich Matthias 14 9
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 17
11 Schmidmayr Stefan 15 4
12 Schwarzbauer Christian 20 6
13 Renkl Blanka 7 7
14 Stemmer Sonja 22 3
15 Burger-Kaempf Sabine 8 38
16 Hartleitner Andreas 18 8
17 Neudert Kathrin 17 4
18 Snodgrass Birgitt 23 3
19 Stein Rico 12 8
20 Gump Annemarie 19 3
21 Diarra Johanna 24 7
22 Ippy Stefan 5 8
23 Bristot Carsten 21 5
24 Stockmaier Thomas 3 17

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 34
2 Anders Adelheid 5 0
3 Bogenrieder Manfred 3 1
4 Köhler Mandy 4 0
5 Kellermann Dieter 6 0
6 Wyschkon Vanessa 7 0
7 Forstner Stefan 8 1
8 Bolat Kanageswary 13 0
9 Wagner Christian 2 3
10 Dujic Ivan 10 0
11 Enigk Oliver 17 0
12 Bolat Vedat 15 0
13 Klinger Andrea 9 0
14 Knoch Sascha 15 3
15 Schels Emma 19 1
16 Voda Rastislav 17 0
17 Enache Marius-Catalin 24 0
18 Hristov Dimitar 14 0
19 Neuling Stefan 12 0
20 Czarachowicz Thomasz 20 0
21 Kraus Andreas 23 0
22 Klinger Manuela 20 0
23 Krzyminski Dawid 22 0
24 Enigk Beatrix 10 0

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 188
2 Schäch Josef 1 237
3 Schlicht Martin 4 51
4 Wörl Doris 9 51
5 Felsl Andreas 7 27
6 Ostermeier Heike 17 25
7 Siegmund Josef 3 90
8 Seitz Petra 6 72
9 Festl Franz 14 13
10 Tolaci Karl 5 85
11 Schmid Birgit 21 11
12 Gabi Iris 20 10
13 Felsl Markus 19 14
14 Pflügler Herbert 10 47
15 Pieronczyk Sonja 13 18
16 Schmid Christian 24 7
17 Woldt Sabine 22 6
18 Seitz Christian 12 34
19 Straßer Lisa 18 15
20 Glück-Vithanage Karoline 23 18
21 Ismann Daniel 15 18
22 Hackl Helmut 16 41
23 Nemetz Norbert 8 30
24 Schäch Cornelia 11 57