Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 476
2 Maier Steffi 7 242
3 Schapfl Adi 2 414
4 Gmelch Katharina 4 249
5 Schmidpeter Ferdinand 5 254
6 Winter Jutta 9 166
7 Brummer Alois 3 314
8 Neuber Roman 6 270
9 Talke Udo 8 155
10 Milbrodt Melanie 17 82
11 Eibel Richard 12 115
12 Flicker Julia 19 73
13 Widmann Andreas 13 91
14 Schechinger Petra 21 59
15 Meier Axel 15 97
16 Winter Franziska 16 65
17 Seidl Josef 11 183
18 Prummer Franziska 20 64
19 Regler Harald 18 85
20 Bauer Albert 22 62
21 Pejkoski David 24 32
22 Denk Henrik 23 54
23 Schretzlmeier Engelbert 14 88
24 Weichenrieder Max 10 117

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 124
2 Steils Ina 2 110
3 Kießling Kim 3 65
4 Hartmann Stephan 4 80
5 Düring Andrea 5 52
6 Degner Torben 9 24
7 Sedlmeier Karin 7 47
8 Dr. Geißlinger Hans 6 50
9 Hock Nadine 10 35
10 Bittenbinder Frank 11 16
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 23
12 Kengeter Markus 13 16
13 Kießling Andreas 14 12
14 Scheere Eckart 8 43

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 497
2 Koch Anja 3 226
3 Guld Georg 1 485
4 Westermair Simon 5 221
5 Elender Astrid 4 220
6 Stegmeier Thomas 10 105
7 Trapp Eva 8 124
8 Braun Mathias 6 209
9 Beck Gerhard 15 46
10 Pflügler Michael 11 103
11 Riehs Johannes 12 71
12 Pichlmaier Georg 9 114
13 Trapp Martin 7 153
14 Stampfer Stephanie 17 56
15 Eidenberger Reiner 16 36
16 Ilmberger Doreen 18 22
17 Elender Sarah 14 53
18 Dietrich Günter 23 31
19 Koch Manuel 19 31
20 Roithmayr Sibylle 13 66
21 Graf Bernadette 22 27
22 Werther Michael 21 28
23 Rosenplänter Heike 24 15
24 Fasold Christine 20 19

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 359
2 Maier Tanja 4 86
3 Forsthofer Christian 5 70
4 Strobl Marianne 2 110
5 Muhr Reinhard 7 45
6 Schweisthal Eva-Maria 6 48
7 Schaubeck Hermann 14 23
8 Cigler Gaby 3 91
9 Karakösem Orhan 12 19
10 Hammann Christel 15 18
11 Waldinger Florian 9 47
12 Hammerschmid Simon 10 31
13 Schönauer Simon 8 35
14 Strobl Wilhelm 11 33
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 12
16 Soost Sebastian 16 19
17 Kersten Michael 17 16
18 Federhofer Ludwig 13 21

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 110
2 Dr. Orzek Sybille 4 16
3 Neudert Thomas 2 51
4 Kaempf Katrin 6 25
5 Koske Martin 16 6
6 Friedl Magdalena 13 15
7 Werther Georg 11 5
8 Lehner Theresa 9 19
9 Röhrich Matthias 14 7
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 25
11 Schmidmayr Stefan 15 6
12 Schwarzbauer Christian 20 6
13 Renkl Blanka 7 24
14 Stemmer Sonja 22 9
15 Burger-Kaempf Sabine 8 17
16 Hartleitner Andreas 18 2
17 Neudert Kathrin 17 14
18 Snodgrass Birgitt 23 6
19 Stein Rico 12 14
20 Gump Annemarie 19 4
21 Diarra Johanna 24 4
22 Ippy Stefan 5 25
23 Bristot Carsten 21 4
24 Stockmaier Thomas 3 49

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 63
2 Anders Adelheid 5 4
3 Bogenrieder Manfred 3 9
4 Köhler Mandy 4 6
5 Kellermann Dieter 6 4
6 Wyschkon Vanessa 7 8
7 Forstner Stefan 8 4
8 Bolat Kanageswary 13 3
9 Wagner Christian 2 17
10 Dujic Ivan 10 4
11 Enigk Oliver 17 2
12 Bolat Vedat 15 5
13 Klinger Andrea 9 7
14 Knoch Sascha 15 6
15 Schels Emma 19 5
16 Voda Rastislav 17 3
17 Enache Marius-Catalin 24 2
18 Hristov Dimitar 14 5
19 Neuling Stefan 12 5
20 Czarachowicz Thomasz 20 2
21 Kraus Andreas 23 2
22 Klinger Manuela 20 5
23 Krzyminski Dawid 22 2
24 Enigk Beatrix 10 6

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 367
2 Schäch Josef 1 457
3 Schlicht Martin 4 106
4 Wörl Doris 9 73
5 Felsl Andreas 7 71
6 Ostermeier Heike 17 39
7 Siegmund Josef 3 225
8 Seitz Petra 6 86
9 Festl Franz 14 36
10 Tolaci Karl 5 67
11 Schmid Birgit 21 20
12 Gabi Iris 20 18
13 Felsl Markus 19 32
14 Pflügler Herbert 10 78
15 Pieronczyk Sonja 13 48
16 Schmid Christian 24 9
17 Woldt Sabine 22 13
18 Seitz Christian 12 47
19 Straßer Lisa 18 45
20 Glück-Vithanage Karoline 23 15
21 Ismann Daniel 15 31
22 Hackl Helmut 16 47
23 Nemetz Norbert 8 74
24 Schäch Cornelia 11 47