Königsfeld

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 50
2 Maier Steffi 7 20
3 Schapfl Adi 2 35
4 Gmelch Katharina 4 30
5 Schmidpeter Ferdinand 5 19
6 Winter Jutta 9 20
7 Brummer Alois 3 33
8 Neuber Roman 6 80
9 Talke Udo 8 24
10 Milbrodt Melanie 17 19
11 Eibel Richard 12 21
12 Flicker Julia 19 12
13 Widmann Andreas 13 15
14 Schechinger Petra 21 16
15 Meier Axel 15 12
16 Winter Franziska 16 23
17 Seidl Josef 11 15
18 Prummer Franziska 20 17
19 Regler Harald 18 12
20 Bauer Albert 22 16
21 Pejkoski David 24 21
22 Denk Henrik 23 14
23 Schretzlmeier Engelbert 14 12
24 Weichenrieder Max 10 20

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 24
2 Steils Ina 2 25
3 Kießling Kim 3 21
4 Hartmann Stephan 4 22
5 Düring Andrea 5 20
6 Degner Torben 9 6
7 Sedlmeier Karin 7 9
8 Dr. Geißlinger Hans 6 6
9 Hock Nadine 10 6
10 Bittenbinder Frank 11 7
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 6
12 Kengeter Markus 13 6
13 Kießling Andreas 14 7
14 Scheere Eckart 8 8

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 25
2 Koch Anja 3 8
3 Guld Georg 1 46
4 Westermair Simon 5 12
5 Elender Astrid 4 14
6 Stegmeier Thomas 10 4
7 Trapp Eva 8 7
8 Braun Mathias 6 4
9 Beck Gerhard 15 5
10 Pflügler Michael 11 7
11 Riehs Johannes 12 8
12 Pichlmaier Georg 9 4
13 Trapp Martin 7 4
14 Stampfer Stephanie 17 4
15 Eidenberger Reiner 16 5
16 Ilmberger Doreen 18 5
17 Elender Sarah 14 10
18 Dietrich Günter 23 5
19 Koch Manuel 19 5
20 Roithmayr Sibylle 13 8
21 Graf Bernadette 22 4
22 Werther Michael 21 7
23 Rosenplänter Heike 24 4
24 Fasold Christine 20 4

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 19
2 Maier Tanja 4 10
3 Forsthofer Christian 5 5
4 Strobl Marianne 2 11
5 Muhr Reinhard 7 17
6 Schweisthal Eva-Maria 6 5
7 Schaubeck Hermann 14 3
8 Cigler Gaby 3 3
9 Karakösem Orhan 12 3
10 Hammann Christel 15 6
11 Waldinger Florian 9 3
12 Hammerschmid Simon 10 5
13 Schönauer Simon 8 3
14 Strobl Wilhelm 11 5
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 2
16 Soost Sebastian 16 2
17 Kersten Michael 17 3
18 Federhofer Ludwig 13 3

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 37
2 Dr. Orzek Sybille 4 17
3 Neudert Thomas 2 10
4 Kaempf Katrin 6 7
5 Koske Martin 16 3
6 Friedl Magdalena 13 8
7 Werther Georg 11 5
8 Lehner Theresa 9 5
9 Röhrich Matthias 14 7
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 7
11 Schmidmayr Stefan 15 3
12 Schwarzbauer Christian 20 5
13 Renkl Blanka 7 40
14 Stemmer Sonja 22 2
15 Burger-Kaempf Sabine 8 8
16 Hartleitner Andreas 18 4
17 Neudert Kathrin 17 4
18 Snodgrass Birgitt 23 2
19 Stein Rico 12 2
20 Gump Annemarie 19 2
21 Diarra Johanna 24 2
22 Ippy Stefan 5 19
23 Bristot Carsten 21 3
24 Stockmaier Thomas 3 22

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 6
2 Anders Adelheid 5 2
3 Bogenrieder Manfred 3 2
4 Köhler Mandy 4 2
5 Kellermann Dieter 6 2
6 Wyschkon Vanessa 7 2
7 Forstner Stefan 8 3
8 Bolat Kanageswary 13 1
9 Wagner Christian 2 1
10 Dujic Ivan 10 2
11 Enigk Oliver 17 2
12 Bolat Vedat 15 1
13 Klinger Andrea 9 2
14 Knoch Sascha 15 1
15 Schels Emma 19 2
16 Voda Rastislav 17 2
17 Enache Marius-Catalin 24 1
18 Hristov Dimitar 14 1
19 Neuling Stefan 12 1
20 Czarachowicz Thomasz 20 1
21 Kraus Andreas 23 1
22 Klinger Manuela 20 1
23 Krzyminski Dawid 22 1
24 Enigk Beatrix 10 0

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 30
2 Schäch Josef 1 49
3 Schlicht Martin 4 8
4 Wörl Doris 9 8
5 Felsl Andreas 7 20
6 Ostermeier Heike 17 8
7 Siegmund Josef 3 6
8 Seitz Petra 6 9
9 Festl Franz 14 9
10 Tolaci Karl 5 22
11 Schmid Birgit 21 7
12 Gabi Iris 20 7
13 Felsl Markus 19 11
14 Pflügler Herbert 10 6
15 Pieronczyk Sonja 13 10
16 Schmid Christian 24 6
17 Woldt Sabine 22 6
18 Seitz Christian 12 6
19 Straßer Lisa 18 7
20 Glück-Vithanage Karoline 23 6
21 Ismann Daniel 15 50
22 Hackl Helmut 16 11
23 Nemetz Norbert 8 13
24 Schäch Cornelia 11 15