Niederlauterbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 60
2 Maier Steffi 7 70
3 Schapfl Adi 2 61
4 Gmelch Katharina 4 45
5 Schmidpeter Ferdinand 5 45
6 Winter Jutta 9 28
7 Brummer Alois 3 66
8 Neuber Roman 6 36
9 Talke Udo 8 24
10 Milbrodt Melanie 17 26
11 Eibel Richard 12 23
12 Flicker Julia 19 32
13 Widmann Andreas 13 38
14 Schechinger Petra 21 24
15 Meier Axel 15 67
16 Winter Franziska 16 23
17 Seidl Josef 11 25
18 Prummer Franziska 20 23
19 Regler Harald 18 29
20 Bauer Albert 22 20
21 Pejkoski David 24 19
22 Denk Henrik 23 17
23 Schretzlmeier Engelbert 14 39
24 Weichenrieder Max 10 52

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 38
2 Steils Ina 2 29
3 Kießling Kim 3 25
4 Hartmann Stephan 4 28
5 Düring Andrea 5 28
6 Degner Torben 9 7
7 Sedlmeier Karin 7 11
8 Dr. Geißlinger Hans 6 7
9 Hock Nadine 10 8
10 Bittenbinder Frank 11 8
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 7
12 Kengeter Markus 13 6
13 Kießling Andreas 14 10
14 Scheere Eckart 8 7

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 32
2 Koch Anja 3 15
3 Guld Georg 1 34
4 Westermair Simon 5 34
5 Elender Astrid 4 25
6 Stegmeier Thomas 10 10
7 Trapp Eva 8 10
8 Braun Mathias 6 20
9 Beck Gerhard 15 12
10 Pflügler Michael 11 17
11 Riehs Johannes 12 8
12 Pichlmaier Georg 9 19
13 Trapp Martin 7 11
14 Stampfer Stephanie 17 8
15 Eidenberger Reiner 16 8
16 Ilmberger Doreen 18 8
17 Elender Sarah 14 16
18 Dietrich Günter 23 10
19 Koch Manuel 19 8
20 Roithmayr Sibylle 13 11
21 Graf Bernadette 22 6
22 Werther Michael 21 6
23 Rosenplänter Heike 24 6
24 Fasold Christine 20 6

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 32
2 Maier Tanja 4 32
3 Forsthofer Christian 5 48
4 Strobl Marianne 2 22
5 Muhr Reinhard 7 12
6 Schweisthal Eva-Maria 6 12
7 Schaubeck Hermann 14 9
8 Cigler Gaby 3 11
9 Karakösem Orhan 12 5
10 Hammann Christel 15 7
11 Waldinger Florian 9 14
12 Hammerschmid Simon 10 4
13 Schönauer Simon 8 8
14 Strobl Wilhelm 11 9
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 4
16 Soost Sebastian 16 4
17 Kersten Michael 17 4
18 Federhofer Ludwig 13 4

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 16
2 Dr. Orzek Sybille 4 1
3 Neudert Thomas 2 5
4 Kaempf Katrin 6 4
5 Koske Martin 16 1
6 Friedl Magdalena 13 4
7 Werther Georg 11 0
8 Lehner Theresa 9 1
9 Röhrich Matthias 14 4
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 1
11 Schmidmayr Stefan 15 0
12 Schwarzbauer Christian 20 0
13 Renkl Blanka 7 0
14 Stemmer Sonja 22 1
15 Burger-Kaempf Sabine 8 10
16 Hartleitner Andreas 18 0
17 Neudert Kathrin 17 4
18 Snodgrass Birgitt 23 0
19 Stein Rico 12 1
20 Gump Annemarie 19 0
21 Diarra Johanna 24 2
22 Ippy Stefan 5 2
23 Bristot Carsten 21 0
24 Stockmaier Thomas 3 4

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 4
2 Anders Adelheid 5 1
3 Bogenrieder Manfred 3 0
4 Köhler Mandy 4 6
5 Kellermann Dieter 6 2
6 Wyschkon Vanessa 7 0
7 Forstner Stefan 8 1
8 Bolat Kanageswary 13 0
9 Wagner Christian 2 3
10 Dujic Ivan 10 0
11 Enigk Oliver 17 0
12 Bolat Vedat 15 4
13 Klinger Andrea 9 1
14 Knoch Sascha 15 0
15 Schels Emma 19 0
16 Voda Rastislav 17 0
17 Enache Marius-Catalin 24 0
18 Hristov Dimitar 14 0
19 Neuling Stefan 12 1
20 Czarachowicz Thomasz 20 0
21 Kraus Andreas 23 0
22 Klinger Manuela 20 0
23 Krzyminski Dawid 22 1
24 Enigk Beatrix 10 0

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 40
2 Schäch Josef 1 27
3 Schlicht Martin 4 10
4 Wörl Doris 9 10
5 Felsl Andreas 7 6
6 Ostermeier Heike 17 5
7 Siegmund Josef 3 13
8 Seitz Petra 6 55
9 Festl Franz 14 5
10 Tolaci Karl 5 47
11 Schmid Birgit 21 6
12 Gabi Iris 20 5
13 Felsl Markus 19 5
14 Pflügler Herbert 10 5
15 Pieronczyk Sonja 13 8
16 Schmid Christian 24 5
17 Woldt Sabine 22 5
18 Seitz Christian 12 39
19 Straßer Lisa 18 5
20 Glück-Vithanage Karoline 23 5
21 Ismann Daniel 15 5
22 Hackl Helmut 16 12
23 Nemetz Norbert 8 7
24 Schäch Cornelia 11 4