Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 271
2 Maier Steffi 7 122
3 Schapfl Adi 2 216
4 Gmelch Katharina 4 203
5 Schmidpeter Ferdinand 5 121
6 Winter Jutta 9 77
7 Brummer Alois 3 217
8 Neuber Roman 6 131
9 Talke Udo 8 103
10 Milbrodt Melanie 17 35
11 Eibel Richard 12 79
12 Flicker Julia 19 29
13 Widmann Andreas 13 53
14 Schechinger Petra 21 35
15 Meier Axel 15 69
16 Winter Franziska 16 25
17 Seidl Josef 11 61
18 Prummer Franziska 20 27
19 Regler Harald 18 23
20 Bauer Albert 22 30
21 Pejkoski David 24 18
22 Denk Henrik 23 21
23 Schretzlmeier Engelbert 14 62
24 Weichenrieder Max 10 89

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 52
2 Steils Ina 2 52
3 Kießling Kim 3 28
4 Hartmann Stephan 4 33
5 Düring Andrea 5 18
6 Degner Torben 9 12
7 Sedlmeier Karin 7 16
8 Dr. Geißlinger Hans 6 24
9 Hock Nadine 10 5
10 Bittenbinder Frank 11 10
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 8
12 Kengeter Markus 13 11
13 Kießling Andreas 14 4
14 Scheere Eckart 8 27

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 190
2 Koch Anja 3 84
3 Guld Georg 1 207
4 Westermair Simon 5 75
5 Elender Astrid 4 79
6 Stegmeier Thomas 10 41
7 Trapp Eva 8 40
8 Braun Mathias 6 55
9 Beck Gerhard 15 10
10 Pflügler Michael 11 38
11 Riehs Johannes 12 19
12 Pichlmaier Georg 9 48
13 Trapp Martin 7 47
14 Stampfer Stephanie 17 16
15 Eidenberger Reiner 16 6
16 Ilmberger Doreen 18 9
17 Elender Sarah 14 22
18 Dietrich Günter 23 8
19 Koch Manuel 19 14
20 Roithmayr Sibylle 13 37
21 Graf Bernadette 22 8
22 Werther Michael 21 9
23 Rosenplänter Heike 24 5
24 Fasold Christine 20 11

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 207
2 Maier Tanja 4 39
3 Forsthofer Christian 5 69
4 Strobl Marianne 2 61
5 Muhr Reinhard 7 35
6 Schweisthal Eva-Maria 6 32
7 Schaubeck Hermann 14 10
8 Cigler Gaby 3 78
9 Karakösem Orhan 12 25
10 Hammann Christel 15 9
11 Waldinger Florian 9 13
12 Hammerschmid Simon 10 9
13 Schönauer Simon 8 22
14 Strobl Wilhelm 11 15
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 4
16 Soost Sebastian 16 7
17 Kersten Michael 17 8
18 Federhofer Ludwig 13 10

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 70
2 Dr. Orzek Sybille 4 20
3 Neudert Thomas 2 25
4 Kaempf Katrin 6 11
5 Koske Martin 16 1
6 Friedl Magdalena 13 7
7 Werther Georg 11 17
8 Lehner Theresa 9 10
9 Röhrich Matthias 14 6
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 12
11 Schmidmayr Stefan 15 3
12 Schwarzbauer Christian 20 3
13 Renkl Blanka 7 16
14 Stemmer Sonja 22 1
15 Burger-Kaempf Sabine 8 3
16 Hartleitner Andreas 18 3
17 Neudert Kathrin 17 1
18 Snodgrass Birgitt 23 3
19 Stein Rico 12 9
20 Gump Annemarie 19 8
21 Diarra Johanna 24 2
22 Ippy Stefan 5 12
23 Bristot Carsten 21 2
24 Stockmaier Thomas 3 20

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 36
2 Anders Adelheid 5 7
3 Bogenrieder Manfred 3 12
4 Köhler Mandy 4 10
5 Kellermann Dieter 6 11
6 Wyschkon Vanessa 7 6
7 Forstner Stefan 8 3
8 Bolat Kanageswary 13 4
9 Wagner Christian 2 11
10 Dujic Ivan 10 6
11 Enigk Oliver 17 2
12 Bolat Vedat 15 2
13 Klinger Andrea 9 7
14 Knoch Sascha 15 2
15 Schels Emma 19 2
16 Voda Rastislav 17 3
17 Enache Marius-Catalin 24 1
18 Hristov Dimitar 14 1
19 Neuling Stefan 12 5
20 Czarachowicz Thomasz 20 1
21 Kraus Andreas 23 1
22 Klinger Manuela 20 1
23 Krzyminski Dawid 22 1
24 Enigk Beatrix 10 4

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 176
2 Schäch Josef 1 273
3 Schlicht Martin 4 72
4 Wörl Doris 9 24
5 Felsl Andreas 7 36
6 Ostermeier Heike 17 14
7 Siegmund Josef 3 76
8 Seitz Petra 6 52
9 Festl Franz 14 23
10 Tolaci Karl 5 59
11 Schmid Birgit 21 14
12 Gabi Iris 20 10
13 Felsl Markus 19 17
14 Pflügler Herbert 10 34
15 Pieronczyk Sonja 13 31
16 Schmid Christian 24 12
17 Woldt Sabine 22 11
18 Seitz Christian 12 32
19 Straßer Lisa 18 7
20 Glück-Vithanage Karoline 23 3
21 Ismann Daniel 15 28
22 Hackl Helmut 16 17
23 Nemetz Norbert 8 41
24 Schäch Cornelia 11 25