Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 216
2 Maier Steffi 7 111
3 Schapfl Adi 2 198
4 Gmelch Katharina 4 126
5 Schmidpeter Ferdinand 5 123
6 Winter Jutta 9 55
7 Brummer Alois 3 164
8 Neuber Roman 6 112
9 Talke Udo 8 73
10 Milbrodt Melanie 17 22
11 Eibel Richard 12 44
12 Flicker Julia 19 28
13 Widmann Andreas 13 44
14 Schechinger Petra 21 16
15 Meier Axel 15 57
16 Winter Franziska 16 13
17 Seidl Josef 11 63
18 Prummer Franziska 20 26
19 Regler Harald 18 35
20 Bauer Albert 22 23
21 Pejkoski David 24 9
22 Denk Henrik 23 15
23 Schretzlmeier Engelbert 14 66
24 Weichenrieder Max 10 72

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 97
2 Steils Ina 2 72
3 Kießling Kim 3 85
4 Hartmann Stephan 4 49
5 Düring Andrea 5 35
6 Degner Torben 9 8
7 Sedlmeier Karin 7 30
8 Dr. Geißlinger Hans 6 25
9 Hock Nadine 10 19
10 Bittenbinder Frank 11 9
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 8
12 Kengeter Markus 13 5
13 Kießling Andreas 14 6
14 Scheere Eckart 8 14

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 241
2 Koch Anja 3 102
3 Guld Georg 1 207
4 Westermair Simon 5 113
5 Elender Astrid 4 104
6 Stegmeier Thomas 10 45
7 Trapp Eva 8 78
8 Braun Mathias 6 100
9 Beck Gerhard 15 25
10 Pflügler Michael 11 59
11 Riehs Johannes 12 37
12 Pichlmaier Georg 9 72
13 Trapp Martin 7 60
14 Stampfer Stephanie 17 29
15 Eidenberger Reiner 16 32
16 Ilmberger Doreen 18 20
17 Elender Sarah 14 26
18 Dietrich Günter 23 25
19 Koch Manuel 19 28
20 Roithmayr Sibylle 13 46
21 Graf Bernadette 22 19
22 Werther Michael 21 20
23 Rosenplänter Heike 24 17
24 Fasold Christine 20 32

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 178
2 Maier Tanja 4 28
3 Forsthofer Christian 5 51
4 Strobl Marianne 2 70
5 Muhr Reinhard 7 7
6 Schweisthal Eva-Maria 6 24
7 Schaubeck Hermann 14 8
8 Cigler Gaby 3 60
9 Karakösem Orhan 12 16
10 Hammann Christel 15 2
11 Waldinger Florian 9 13
12 Hammerschmid Simon 10 13
13 Schönauer Simon 8 17
14 Strobl Wilhelm 11 14
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 1
16 Soost Sebastian 16 2
17 Kersten Michael 17 1
18 Federhofer Ludwig 13 8

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 56
2 Dr. Orzek Sybille 4 17
3 Neudert Thomas 2 20
4 Kaempf Katrin 6 11
5 Koske Martin 16 5
6 Friedl Magdalena 13 12
7 Werther Georg 11 9
8 Lehner Theresa 9 6
9 Röhrich Matthias 14 2
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 10
11 Schmidmayr Stefan 15 3
12 Schwarzbauer Christian 20 3
13 Renkl Blanka 7 10
14 Stemmer Sonja 22 2
15 Burger-Kaempf Sabine 8 11
16 Hartleitner Andreas 18 6
17 Neudert Kathrin 17 5
18 Snodgrass Birgitt 23 8
19 Stein Rico 12 8
20 Gump Annemarie 19 2
21 Diarra Johanna 24 2
22 Ippy Stefan 5 12
23 Bristot Carsten 21 1
24 Stockmaier Thomas 3 30

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 45
2 Anders Adelheid 5 4
3 Bogenrieder Manfred 3 8
4 Köhler Mandy 4 5
5 Kellermann Dieter 6 2
6 Wyschkon Vanessa 7 8
7 Forstner Stefan 8 2
8 Bolat Kanageswary 13 4
9 Wagner Christian 2 4
10 Dujic Ivan 10 5
11 Enigk Oliver 17 5
12 Bolat Vedat 15 4
13 Klinger Andrea 9 2
14 Knoch Sascha 15 1
15 Schels Emma 19 4
16 Voda Rastislav 17 2
17 Enache Marius-Catalin 24 1
18 Hristov Dimitar 14 3
19 Neuling Stefan 12 4
20 Czarachowicz Thomasz 20 3
21 Kraus Andreas 23 1
22 Klinger Manuela 20 1
23 Krzyminski Dawid 22 2
24 Enigk Beatrix 10 5

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 227
2 Schäch Josef 1 218
3 Schlicht Martin 4 93
4 Wörl Doris 9 41
5 Felsl Andreas 7 66
6 Ostermeier Heike 17 29
7 Siegmund Josef 3 96
8 Seitz Petra 6 79
9 Festl Franz 14 23
10 Tolaci Karl 5 59
11 Schmid Birgit 21 12
12 Gabi Iris 20 7
13 Felsl Markus 19 4
14 Pflügler Herbert 10 50
15 Pieronczyk Sonja 13 20
16 Schmid Christian 24 1
17 Woldt Sabine 22 14
18 Seitz Christian 12 58
19 Straßer Lisa 18 23
20 Glück-Vithanage Karoline 23 4
21 Ismann Daniel 15 19
22 Hackl Helmut 16 13
23 Nemetz Norbert 8 38
24 Schäch Cornelia 11 25