place
Wolnzach
Wahlbeteiligung: 83,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Irlstorfer, Erich | 2.658 | 37,4 % | 2.380 | 33,4 % |
SPD | Mehltretter, Andreas | 976 | 13,7 % | 1.101 | 15,5 % |
AfD | Huber, Johannes | 693 | 9,7 % | 675 | 9,5 % |
FDP | Schmidt, Eva-Maria | 585 | 8,2 % | 918 | 12,9 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 587 | 8,3 % | 672 | 9,4 % |
DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 95 | 1,3 % | 119 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 1.100 | 15,5 % | 838 | 11,8 % |
ÖDP | Kirner, Emilia | 71 | 1,0 % | 24 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 77 | 1,1 % | |
BP | Geisenfelder, Florian | 91 | 1,3 % | 36 | 0,5 % |
Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 72 | 1,0 % | 44 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 23 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 27 | 0,4 % | 5 | 0,1 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 147 | 2,1 % | 108 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 7 | 0,1 % | |
du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 4 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 41 | 0,6 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 19 | 0,3 % | |
Volt | Boljahn, Horst | 12 | 0,2 % | 10 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 8.618 | - | 8.618 | - | |
Wähler | 7.156 | 83,0 % | 7.156 | 83,0 % | |
Ungültige Stimmen | 42 | 0,6 % | 32 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 7.114 | 99,4 % | 7.124 | 99,6 % |
Untergebiete
- 1 - Wolnzach 1
- 2 - Wolnzach 2
- 3 - Wolnzach 3
- 4 - Wolnzach 4
- 5 - Niederlauterbach
- 6 - Königsfeld
- 7 - Burgstall
- 8 - Gosseltshausen
- 9 - Gebrontshausen
- 10 - Haushausen
- 11 - Geroldshausen
- 12 - Larsbach
- 13 - Eschelbach
- 14 - Oberlauterbach
- 21 - Briefwahl 1
- 22 - Briefwahl 2
- 23 - Briefwahl 3
- 24 - Briefwahl 4
- 25 - Briefwahl 5
- 26 - Briefwahl 6
- 27 - Briefwahl 7
- 28 - Briefwahl 8