Gosseltshausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Machold Jens 1 77
2 Maier Steffi 7 44
3 Schapfl Adi 2 57
4 Gmelch Katharina 4 38
5 Schmidpeter Ferdinand 5 29
6 Winter Jutta 9 23
7 Brummer Alois 3 45
8 Neuber Roman 6 62
9 Talke Udo 8 47
10 Milbrodt Melanie 17 81
11 Eibel Richard 12 19
12 Flicker Julia 19 18
13 Widmann Andreas 13 10
14 Schechinger Petra 21 7
15 Meier Axel 15 16
16 Winter Franziska 16 14
17 Seidl Josef 11 17
18 Prummer Franziska 20 19
19 Regler Harald 18 12
20 Bauer Albert 22 10
21 Pejkoski David 24 9
22 Denk Henrik 23 47
23 Schretzlmeier Engelbert 14 7
24 Weichenrieder Max 10 22

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janecek Birgit 1 70
2 Steils Ina 2 65
3 Kießling Kim 3 56
4 Hartmann Stephan 4 46
5 Düring Andrea 5 44
6 Degner Torben 9 13
7 Sedlmeier Karin 7 33
8 Dr. Geißlinger Hans 6 16
9 Hock Nadine 10 18
10 Bittenbinder Frank 11 13
11 Nguemakwe Poungom Jenny 12 12
12 Kengeter Markus 13 14
13 Kießling Andreas 14 15
14 Scheere Eckart 8 16

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann Simon 2 42
2 Koch Anja 3 31
3 Guld Georg 1 58
4 Westermair Simon 5 28
5 Elender Astrid 4 21
6 Stegmeier Thomas 10 6
7 Trapp Eva 8 24
8 Braun Mathias 6 15
9 Beck Gerhard 15 3
10 Pflügler Michael 11 4
11 Riehs Johannes 12 9
12 Pichlmaier Georg 9 6
13 Trapp Martin 7 15
14 Stampfer Stephanie 17 4
15 Eidenberger Reiner 16 5
16 Ilmberger Doreen 18 5
17 Elender Sarah 14 3
18 Dietrich Günter 23 2
19 Koch Manuel 19 2
20 Roithmayr Sibylle 13 7
21 Graf Bernadette 22 4
22 Werther Michael 21 2
23 Rosenplänter Heike 24 2
24 Fasold Christine 20 2

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hammerschmid Werner 1 77
2 Maier Tanja 4 83
3 Forsthofer Christian 5 35
4 Strobl Marianne 2 48
5 Muhr Reinhard 7 30
6 Schweisthal Eva-Maria 6 14
7 Schaubeck Hermann 14 8
8 Cigler Gaby 3 13
9 Karakösem Orhan 12 18
10 Hammann Christel 15 6
11 Waldinger Florian 9 17
12 Hammerschmid Simon 10 11
13 Schönauer Simon 8 20
14 Strobl Wilhelm 11 10
15 Leidinger-Somrau Bernd 18 5
16 Soost Sebastian 16 5
17 Kersten Michael 17 16
18 Federhofer Ludwig 13 21

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrich Fabian 1 24
2 Dr. Orzek Sybille 4 14
3 Neudert Thomas 2 13
4 Kaempf Katrin 6 7
5 Koske Martin 16 11
6 Friedl Magdalena 13 10
7 Werther Georg 11 10
8 Lehner Theresa 9 7
9 Röhrich Matthias 14 14
10 Dr. Stockmaier-Didier Andrea 10 25
11 Schmidmayr Stefan 15 8
12 Schwarzbauer Christian 20 9
13 Renkl Blanka 7 7
14 Stemmer Sonja 22 13
15 Burger-Kaempf Sabine 8 11
16 Hartleitner Andreas 18 10
17 Neudert Kathrin 17 10
18 Snodgrass Birgitt 23 6
19 Stein Rico 12 7
20 Gump Annemarie 19 6
21 Diarra Johanna 24 6
22 Ippy Stefan 5 10
23 Bristot Carsten 21 13
24 Stockmaier Thomas 3 40

BGW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallner jun. Max 1 4
2 Anders Adelheid 5 0
3 Bogenrieder Manfred 3 0
4 Köhler Mandy 4 0
5 Kellermann Dieter 6 1
6 Wyschkon Vanessa 7 2
7 Forstner Stefan 8 2
8 Bolat Kanageswary 13 1
9 Wagner Christian 2 3
10 Dujic Ivan 10 1
11 Enigk Oliver 17 1
12 Bolat Vedat 15 1
13 Klinger Andrea 9 2
14 Knoch Sascha 15 0
15 Schels Emma 19 0
16 Voda Rastislav 17 0
17 Enache Marius-Catalin 24 0
18 Hristov Dimitar 14 0
19 Neuling Stefan 12 0
20 Czarachowicz Thomasz 20 0
21 Kraus Andreas 23 0
22 Klinger Manuela 20 1
23 Krzyminski Dawid 22 0
24 Enigk Beatrix 10 4

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackl Brigitte 2 73
2 Schäch Josef 1 49
3 Schlicht Martin 4 12
4 Wörl Doris 9 35
5 Felsl Andreas 7 15
6 Ostermeier Heike 17 9
7 Siegmund Josef 3 49
8 Seitz Petra 6 14
9 Festl Franz 14 15
10 Tolaci Karl 5 7
11 Schmid Birgit 21 13
12 Gabi Iris 20 7
13 Felsl Markus 19 13
14 Pflügler Herbert 10 11
15 Pieronczyk Sonja 13 7
16 Schmid Christian 24 11
17 Woldt Sabine 22 7
18 Seitz Christian 12 6
19 Straßer Lisa 18 8
20 Glück-Vithanage Karoline 23 7
21 Ismann Daniel 15 7
22 Hackl Helmut 16 9
23 Nemetz Norbert 8 12
24 Schäch Cornelia 11 5